Score.az

Saudi Professional League

Qısa Ad: SPL

Ölkə: Saudi Arabia

Saudi Arabia

Saudi Professional League Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Aleksandar Mitrovic Al Hilal Al Hilal 21 (1) 1813 17 (2) 88 42 20 4 158.6
2 Karim Benzema Al-Ittihad Al-Ittihad 28 2465 21 104 50 13 8 217.3
3 Anderson Souza Conceicao Talisca Fenerbahce Fenerbahce 10 (1) 764 5 (1) 43 18 7 1 74
4 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Al-Nassr Al-Nassr 28 2445 16 (7) 135 61 25 4 212.4
5 Musa Barrow Al-Taawoun Al-Taawoun 31 (4) 2370 12 (1) 86 32 18 2 220.7
6 Houssem Aouar Al-Ittihad Al-Ittihad 29 2428 11 (1) 51 25 45 1 210.7
7 Georges-Kevin Nkoudou Mbida Damac FC Damac FC 26 2289 8 (5) 64 30 74 6 191.5
8 Cristian Tello Herrera Al-Orubah Al-Orubah 26 (6) 1751 5 42 15 7 1 176.8
9 Jorge Djaniny Tavares Semedo Al-Fateh Al-Fateh 23 (5) 1654 5 41 18 24 1 160
10 Habib Diallo Damac FC Damac FC 26 2227 6 (1) 48 17 23 0 180.9
11 Julian Quinones Al Qadsiah Al Qadsiah 28 2446 18 (2) 121 54 46 2 210.7
12 Alex Collado Gutierrez Al Kholood Al Kholood 27 2411 5 88 30 67 5 202.2
13 Myziane Maolida Al Kholood Al Kholood 32 (1) 2680 11 (3) 94 45 20 2 229.6
14 Pierre-Emerick Aubameyang Al Qadsiah Al Qadsiah 31 2766 15 (2) 115 56 20 7 231.1
15 Abderrazak Hamdallah Al-Shabab Al-Shabab 26 2270 13 (8) 89 37 36 3 191.3
16 Sadio Mane Al-Nassr Al-Nassr 30 2647 11 (2) 81 34 67 4 225.6
17 Salem Al Dawsari Al Hilal Al Hilal 30 2619 15 82 37 34 6 238
18 Saleh Javier Al-Sheri Al-Ittihad Al-Ittihad 15 (12) 396 3 (1) 14 10 7 1 102.4
19 Moussa Dembele Al-Ettifaq Al-Ettifaq 19 (1) 1535 5 (2) 34 17 12 2 132.1
20 Sergej Milinkovic Savic Al Hilal Al Hilal 29 2547 10 74 30 29 2 219.5
21 Ivan Toney Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 28 (1) 2355 13 (8) 105 52 36 4 207.8
22 Amir Sayoud Al Raed Al Raed 25 (1) 2039 7 (1) 49 14 37 2 183.7
23 Abdullah Al-Salem Al-Khaleej Al-Khaleej 30 (4) 2241 10 55 19 16 3 211.6
24 Ibraheem Bayesh Al-Riyadh Al-Riyadh 32 (1) 2731 5 33 12 48 0 219.5
25 Gabriel Veiga Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 29 (2) 2297 7 60 21 14 2 205.3
26 Musab Fahz Aljuwayr Al-Shabab Al-Shabab 31 (4) 2393 5 43 13 28 3 236.6
27 Fashion Sakala Al-Feiha Al-Feiha 29 2602 5 (3) 75 26 34 3 204.1
28 Odion Jude Ighalo Al-Wehda Al-Wehda 29 (2) 2120 6 47 19 38 0 195.6
29 Johann Berg Gudmundsson Burnley Burnley 28 2282 4 34 14 23 0 193.4
30 Roberto Firmino Barbosa de Oliveira Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 17 (4) 1215 5 36 18 10 0 124
31 Knowledge Musona Al-Akhdoud Al-Akhdoud 27 (9) 1760 4 (1) 49 9 9 0 188.1
32 Craig Goodwin Al-Wehda Al-Wehda 27 (5) 1842 6 36 15 23 2 190.3
33 Aymeric Laporte Al-Nassr Al-Nassr 20 (2) 1538 4 19 9 9 2 141.5
34 Bernard Mensah Al-Riyadh Al-Riyadh 29 (3) 2319 4 (1) 48 14 30 1 202.7
35 Khaled Narey Togo Togo 12 1070 3 21 8 11 0 83.6
36 Malcom Filipe Silva Oliveira Al Hilal Al Hilal 29 2529 9 56 24 53 5 226
37 Cristian Guanca Al-Shabab Al-Shabab 33 2920 11 81 33 15 7 250.8
38 Faiz Selemanie Al-Riyadh Al-Riyadh 27 (3) 2122 6 43 19 45 2 196.1
39 Saleh Jamaan Al Amri Al Raed Al Raed 30 (2) 2509 4 (1) 51 26 56 1 212.1
40 Christian Bassogog Al-Akhdoud Al-Akhdoud 29 (1) 2467 6 39 20 39 1 204.9
41 Lucas Kal Schenfeld Prigioli Al-Riyadh Al-Riyadh 29 2600 3 30 10 8 0 202.3
42 Renzo Lopez Patron Al-Feiha Al-Feiha 27 2287 8 70 29 27 2 187.7
43 Abdulfattah Adam Al-Taawoun Al-Taawoun 26 (18) 926 4 27 14 18 1 175.3
44 Karim El Berkaoui Al Raed Al Raed 20 (2) 1467 11 33 19 21 1 143.9
45 Turki Al Ammar Al Qadsiah Al Qadsiah 30 (3) 2105 4 56 19 21 1 215.8
46 Youssef Amyn Al-Wehda Al-Wehda 27 (9) 1750 4 33 19 42 0 182.4
47 Joao Pedro Pereira dos Santos Al-Taawoun Al-Taawoun 12 (2) 881 3 35 12 19 0 82.8
48 Mohammed Hamad Al Qahtani Al Hilal Al Hilal 19 (12) 621 2 21 8 19 0 133.1
49 Murad Mohammed Khadhari Al-Wehda Al-Wehda 16 (14) 358 3 12 8 4 1 105.4
50 Joao Costa Al-Ettifaq Al-Ettifaq 24 (8) 1434 4 27 8 12 0 164
51 Abdulaziz Al Othman Al Qadsiah Al Qadsiah 20 (15) 746 4 18 8 11 0 137.5
52 Steven Bergwijn Al-Ittihad Al-Ittihad 24 (1) 1901 10 (2) 52 29 26 1 178.6
53 Ibrahima Kone Al-Akhdoud Al-Akhdoud 13 (3) 810 2 (1) 23 7 10 0 88.4
54 Mohammed Fouzair Al Raed Al Raed 6 540 1 (1) 11 6 16 0 44.1
55 Abdullah Radif Al-Ettifaq Al-Ettifaq 25 (14) 979 2 23 9 18 1 165
56 Georginio Wijnaldum Al-Ettifaq Al-Ettifaq 32 (1) 2742 12 (1) 46 26 29 3 227.5
57 Mohamed Konate Al-Riyadh Al-Riyadh 26 (7) 1692 3 (1) 37 15 17 0 171.9
58 Dimitrios Kourbelis Al-Khaleej Al-Khaleej 17 (3) 1327 2 12 6 16 1 119.9
59 Alejandro Pozuelo Al-Feiha Al-Feiha 28 (4) 2080 4 20 9 36 4 202.7
60 Marcelo Brozovic Al-Nassr Al-Nassr 27 (1) 2353 2 26 11 16 2 204.5
61 Riyad Mahrez Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 29 2527 7 (1) 53 23 32 10 219.8
62 Kalidou Koulibaly Al Hilal Al Hilal 28 2438 2 17 4 5 0 194.8
63 Ngolo Kante Al-Ittihad Al-Ittihad 30 2664 4 15 7 16 4 224.2
64 Yannick Ferreira Carrasco Al-Shabab Al-Shabab 15 (2) 1197 2 35 11 25 0 108
65 Fabio Henrique Tavares,Fabinho Al-Ittihad Al-Ittihad 31 2778 2 15 6 31 1 221.5
66 Fabio Santos Martins Al-Khaleej Al-Khaleej 29 (1) 2356 7 54 16 45 1 201.9
67 Jean Michael Seri Ivory Coast Ivory Coast 5 450 1 4 1 2 0 33.8
68 Wesley Hoedt Al-Shabab Al-Shabab 30 2700 5 19 9 9 1 214.8
69 Franck Kessie Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 27 (1) 2323 1 (1) 37 12 23 1 190.7
70 Lucas Zelarrayan Al-Fateh Al-Fateh 10 896 1 23 9 22 1 75.3
71 Toze Al-Riyadh Al-Riyadh 32 2800 5 56 24 40 2 232.6
72 Alvaro Medran Just Al-Ettifaq Al-Ettifaq 28 (7) 2000 2 41 11 38 3 198.9
73 Francois Kamano Damac FC Damac FC 28 (1) 2127 4 30 9 31 1 187.5
74 Emmanuel Boateng Gazisehir Gaziantep Gazisehir Gaziantep 13 1079 2 35 7 28 0 91.1
75 Khalid Al-Kabi Al-Feiha Al-Feiha 17 (9) 794 2 9 2 11 0 112.2
76 Saviour Godwin Al-Akhdoud Al-Akhdoud 28 (3) 2100 6 73 24 34 1 192.7
77 Sofiane Bendebka Al-Fateh Al-Fateh 29 2520 9 (3) 57 24 51 0 207.6
78 Renan Augusto Lodi Dos Santos Al Hilal Al Hilal 23 1874 3 17 7 42 3 169.1
79 Ali Al-Boleahi Al Hilal Al Hilal 25 2199 4 10 6 7 0 171.5
80 Ali Al-Asmari Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 9 (6) 258 1 4 3 2 0 62.2
81 Merih Demiral Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 27 (1) 2344 1 19 9 10 0 190.8
82 Gaston Alvarez Al Qadsiah Al Qadsiah 28 2390 1 7 2 11 0 194.1
83 Farouk Chafai Damac FC Damac FC 28 2446 3 30 11 24 0 196
84 Moussa Diaby Al-Ittihad Al-Ittihad 24 (2) 1996 5 38 15 12 5 179.3
85 Haroune Camara Al-Shabab Al-Shabab 30 (14) 1526 6 35 15 14 0 201.2
86 Firas Al-Buraikan Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 30 (11) 1789 3 29 12 24 1 209
87 Hamed Alghamdi Al-Ittihad Al-Ittihad 16 (13) 418 1 6 1 4 0 108.5
88 Saleh Al-Abbas Al-Akhdoud Al-Akhdoud 22 (17) 584 2 16 6 7 0 143.4
89 Marcos Leonardo Santos Almeida Al Hilal Al Hilal 24 (3) 1750 15 (2) 70 28 25 0 171.1
90 Jackson Muleka Kyanvubu Besiktas JK Besiktas JK 27 (2) 2206 3 (3) 76 26 60 1 192.9
91 Sultan Mandash Al-Taawoun Al-Taawoun 27 (13) 1403 3 24 6 33 0 184.2
92 Mario Mitaj Al-Ittihad Al-Ittihad 17 (1) 1357 1 3 2 17 1 122.1
93 Angelo Gabriel Borges Damaceno Al-Nassr Al-Nassr 23 (8) 1297 1 25 5 13 2 164.6
94 Aliou Dieng Al Kholood Al Kholood 28 2456 2 22 6 17 2 196.2
95 Saeed Al-Rubaie Al-Akhdoud Al-Akhdoud 25 2219 1 26 8 11 1 172.8
96 Fawaz Al-Sagour Al-Ittihad Al-Ittihad 23 (13) 1038 2 8 5 5 0 155.6
97 Salem Al Najdi Al-Nassr Al-Nassr 21 (11) 1024 1 8 2 15 1 143.9
98 Majed Omar Kanabah Al-Shabab Al-Shabab 23 (12) 1111 1 4 2 11 0 153.8
99 Abdulaziz Noor Al-Wehda Al-Wehda 16 (6) 886 6 31 11 18 1 107.7
100 Hisham Al-Dubais Al-Shabab Al-Shabab 13 (12) 140 1 4 2 1 0 85.5
101 Mohammed Juhaif Al-Akhdoud Al-Akhdoud 15 (12) 478 1 11 4 2 0 100.5
102 Mohammed Al-Aqel Al-Riyadh Al-Riyadh 17 (12) 574 1 10 3 13 0 113.2
103 Mishal Al-Alaeli Al-Wehda Al-Wehda 16 (1) 1201 1 5 2 13 1 109
104 Naif Assery Al-Akhdoud Al-Akhdoud 24 (1) 1954 1 7 4 7 0 157.7
105 Abdulkarim Darisi Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 7 (5) 183 1 2 1 0 0 45.8
106 Ayman Fallatah Damac FC Damac FC 23 (8) 1247 1 17 4 8 0 155.6
107 Abdullah Al-Anazi Al-Fateh Al-Fateh 12 (8) 313 1 6 3 8 0 80.7
108 Hammam Al-Hammami Al Kholood Al Kholood 30 (15) 1668 3 32 14 39 1 205.1
109 Nawaf Al-Sahli Al Raed Al Raed 10 (9) 261 1 1 1 3 0 66.2
110 Zayad Al-Hanety Al-Orubah Al-Orubah 4 266 1 2 1 0 0 27.7
111 Konstantinos Fortounis, Kostas Al-Khaleej Al-Khaleej 28 (1) 2402 3 (4) 72 30 57 5 211.3
112 Victor Vinicius Coelho Santos Al-Ettifaq Al-Ettifaq 30 (7) 1979 3 (2) 53 19 33 1 214.2
113 William Troost-Ekong Al Kholood Al Kholood 30 2680 1 (1) 20 5 4 0 203.1
114 Juninho Bacuna Al-Wehda Al-Wehda 29 (7) 1989 2 (1) 42 10 31 0 200.8
115 Chris Smalling Al-Feiha Al-Feiha 28 2464 1 10 4 8 1 193.5
116 Koen Casteels Al Qadsiah Al Qadsiah 33 2970 0 0 0 4 2 236.8
117 Kim Seung-Gyu Al-Shabab Al-Shabab 8 675 0 0 0 1 1 55.8
118 Ibrahim Sehic Al-Khaleej Al-Khaleej 23 2070 0 0 0 3 1 163.9
119 Danilo Luis Helio Pereira Al-Ittihad Al-Ittihad 25 (1) 2168 2 12 3 17 0 177.5
120 Jose Ignacio Fernandez Iglesias Nacho Al Qadsiah Al Qadsiah 31 2790 0 18 6 16 1 219.6
121 Marcelo Grohe Al Kholood Al Kholood 30 2700 0 0 0 3 1 208.9
122 Andre Carrillo Al Qadsiah Al Qadsiah 1 (1) 13 0 0 0 0 0 6.7
123 Milan Borjan Al-Riyadh Al-Riyadh 33 2970 0 0 0 5 3 242.7
124 Faycal Fajr Al-Taawoun Al-Taawoun 28 (5) 2084 0 5 0 33 2 203.7
125 Kurt Zouma Al-Orubah Al-Orubah 18 (3) 1412 0 5 0 0 0 118.1
126 Nicolae Stanciu Damac FC Damac FC 28 2509 5 75 29 34 2 201.2
127 Mehdi Abeid Al Raed Al Raed 28 (2) 2293 2 23 5 31 0 189.9
128 Florin Nita Damac FC Damac FC 28 2520 0 0 0 4 3 198.1
129 Karl Toko Ekambi Al-Ettifaq Al-Ettifaq 24 (3) 1926 1 49 19 10 1 165
130 Nawaf Al-Abid Al-Riyadh Al-Riyadh 11 (10) 192 0 6 2 5 0 72.4
131 Yassine Bounou Al Hilal Al Hilal 29 2610 0 0 0 1 0 197.9
132 Joao Cancelo Al Hilal Al Hilal 22 (1) 1822 0 23 8 18 2 163.3
133 Predrag Rajkovic Al-Ittihad Al-Ittihad 28 2447 0 0 0 4 0 198.1
134 Yasir Al-Shahrani Al Hilal Al Hilal 11 (6) 386 0 1 0 1 0 74.2
135 Ahmed Asiri Al-Riyadh Al-Riyadh 26 (1) 2203 1 10 2 15 0 177.6
136 Fahd Al Muwallad Al-Shabab Al-Shabab 2 180 0 1 1 3 0 13.8
137 Edouard Mendy Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 25 2158 0 0 0 2 2 176
138 Waleed Rashid Bakshween Al-Wehda Al-Wehda 26 (6) 1658 0 7 0 11 0 172.5
139 Abdullah Fareed Al Hafith Al-Wehda Al-Wehda 23 (2) 1874 1 8 1 10 0 155.1
140 Gustavo Leonardo Cuellar Gallego Al-Shabab Al-Shabab 8 621 0 1 0 3 0 53.8
141 Yehya Sulaiman Al-Shehri Al-Riyadh Al-Riyadh 27 (7) 1678 1 8 4 8 0 183.7
142 Otavinho, Otavio Edmilson da Silva Monte Al-Nassr Al-Nassr 26 (2) 2000 1 18 3 57 3 195.4
143 Alex Nicolao Telles Al-Nassr Al-Nassr 2 180 0 4 0 0 0 15.2
144 Norbert Gyomber Al Kholood Al Kholood 31 2770 0 7 3 23 0 207.7
145 Marcel Tisserand Al-Khaleej Al-Khaleej 20 1734 0 6 0 5 0 136.2
146 Demarai Gray Al-Ettifaq Al-Ettifaq 22 (5) 1546 0 28 9 28 0 151.2
147 Yoann Barbet Al-Riyadh Al-Riyadh 29 (2) 2511 1 22 3 7 1 201.9
148 Damion Lowe Al-Akhdoud Al-Akhdoud 21 1842 0 11 4 14 0 147.8
149 Pedro Miguel Braga Rebocho Al-Khaleej Al-Khaleej 30 2700 0 7 2 30 1 212.9
150 Mohammed Al Fuhaid Al-Fateh Al-Fateh 15 (8) 569 0 0 0 11 0 96.4
151 Petros Matheus dos Santos Araujo Al-Akhdoud Al-Akhdoud 24 (1) 1992 0 16 4 39 1 170.7
152 Saad Bguir Al-Wehda Al-Wehda 23 (7) 1209 3 19 7 22 1 157.1
153 Alexandru Cretu Al-Wehda Al-Wehda 29 (10) 1826 1 20 3 9 1 192.1
154 Jason Denayer Al-Fateh Al-Fateh 14 1159 0 3 1 2 0 95.2
155 Ruben Neves Al Hilal Al Hilal 24 2062 0 (1) 21 7 20 2 185.7
156 Abdulfattah Asiri Al Kholood Al Kholood 10 (7) 300 0 6 1 8 0 67.7
157 Gojko Cimirot Al-Feiha Al-Feiha 24 (10) 1286 0 2 0 18 0 162.9
158 Vito van Crooij NEC Nijmegen NEC Nijmegen 1 (1) 24 0 0 0 0 0 6.7
159 Seko Fofana Rennes Rennes 13 (2) 953 0 22 4 9 0 90.4
160 Marek Rodak Al-Ettifaq Al-Ettifaq 32 2880 0 0 0 1 3 232.2
161 Awdh Khamis Faraj Al-Akhdoud Al-Akhdoud 27 (3) 2073 0 5 1 34 0 179.8
162 Andrei Girotto Al-Taawoun Al-Taawoun 29 (2) 2309 1 14 3 11 0 201.4
163 Mateus dos Santos Castro Al-Taawoun Al-Taawoun 7 (5) 243 0 7 4 7 0 49.4
164 Aschraf El Mahdioui Al-Taawoun Al-Taawoun 28 2457 0 9 1 18 1 202.1
165 Daniel Castelo Podence Al-Shabab Al-Shabab 19 (1) 1412 2 29 13 18 1 137.8
166 Saeed Al-Mowalad Al-Wehda Al-Wehda 28 (1) 2398 0 10 0 12 1 192.7
167 Nahitan Nandez Al Qadsiah Al Qadsiah 28 2498 0 9 4 39 0 200
168 Oumar Gonzalez Al Raed Al Raed 24 2052 3 7 4 18 0 165.4
169 Mohammed Al Saiari Al-Orubah Al-Orubah 8 (5) 310 0 7 2 9 0 52.4
170 Mohamed Kanno Al Hilal Al Hilal 26 (14) 1191 2 17 8 5 2 182.6
171 Otabek Shukurov Al-Feiha Al-Feiha 26 (1) 2174 0 23 5 19 0 180.7
172 Luiz Felipe Ramos Marchi Al-Ittihad Al-Ittihad 1 20 0 0 0 0 0 7.3
173 Mohammed Al Fatil Al-Nassr Al-Nassr 13 (6) 702 1 2 1 2 0 87
174 Ziyad Al Sahafi Al-Feiha Al-Feiha 13 (4) 749 1 4 3 5 1 86
175 Mathias Antonsen Normann Al Raed Al Raed 21 (1) 1686 1 16 6 16 0 141.1
176 Mohammed Qasem Al Qadsiah Al Qadsiah 21 (19) 640 0 2 0 7 0 139.5
177 Mohammed Jahfali Al Kholood Al Kholood 11 (5) 559 0 1 0 9 0 73.1
178 Hattan Bahebri Al-Taawoun Al-Taawoun 17 (14) 337 2 12 3 7 1 116.9
179 Flavio Medeiros da Silva Al-Taawoun Al-Taawoun 10 772 0 4 3 8 0 69.1
180 Abdullah Mohammed Madu Al-Ettifaq Al-Ettifaq 26 (1) 2269 1 15 5 10 0 177.9
181 Giacomo Bonaventura Al-Shabab Al-Shabab 27 (2) 2157 1 41 10 41 0 190.2
182 Marwane Saadane Al-Fateh Al-Fateh 25 2250 0 20 9 15 1 178.2
183 Paulo Vitor Al-Akhdoud Al-Akhdoud 29 2567 0 0 0 6 2 204.9
184 Abdullah Al-Oaisher Al-Wehda Al-Wehda 26 2320 0 0 0 3 3 182.2
185 Abdulrahman Al Obaid Damac FC Damac FC 17 (10) 795 0 2 0 4 0 112.7
186 Gaetan Coucke Al-Orubah Al-Orubah 31 2773 0 0 0 1 2 215.6
187 Hasan Kadesh Al-Ittihad Al-Ittihad 30 (4) 2255 2 7 2 10 0 205.4
188 Tarek Hamed Damac FC Damac FC 6 (2) 361 0 3 1 6 0 40.6
189 Ignacio De Arruabarrena Al-Wehda Al-Wehda 2 180 0 0 0 1 0 12.4
190 Mukhtar Ali Al-Ettifaq Al-Ettifaq 17 (7) 957 0 5 1 7 0 116.2
191 Nooh Al-Mousa Al-Fateh Al-Fateh 8 (1) 528 0 1 0 2 0 52.2
192 Madallah Alolayan Al-Ettifaq Al-Ettifaq 24 (5) 1523 0 2 0 26 1 164.3
193 Ibrahim Al-Zubaidi Al-Orubah Al-Orubah 22 (2) 1663 0 2 1 22 0 148.6
194 Abdullah Al-Muaiouf Al-Shabab Al-Shabab 15 (1) 1305 0 0 0 2 0 107.4
195 Mohammed Al-Burayk Al Hilal Al Hilal 1 (1) 1 0 0 0 0 0 6.4
196 Abdullah Al-Ammar Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 13 (8) 504 0 2 1 4 0 86.8
197 Hamdan Al-Shammari Al Kholood Al Kholood 27 (2) 2087 0 6 0 16 0 177
198 Mailson Tenorio dos Santos Al-Taawoun Al-Taawoun 15 1350 0 0 0 1 1 111.2
199 Kevin NDoram Al Kholood Al Kholood 28 (1) 2297 0 12 3 17 0 187.2
200 Roger Ibanez Da Silva Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 29 2588 5 24 8 36 0 210.9
201 Abdulmajeed Al-Sulaiheem Al-Nassr Al-Nassr 11 (7) 492 0 3 0 9 1 76.2
202 Fahad Al Rashidi Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 18 (17) 221 0 5 2 5 0 117.7
203 Mohammed Al Baqawi Al-Feiha Al-Feiha 26 (2) 2077 0 2 0 40 0 174.9
204 Jawad El Yamiq Al-Wehda Al-Wehda 22 (2) 1823 1 17 7 10 1 151.9
205 Mourad Batna Al-Fateh Al-Fateh 25 (1) 2181 6 (5) 89 34 48 5 189.4
206 Mohammed Al Kuwaykibi Al-Taawoun Al-Taawoun 15 (6) 643 0 15 3 5 0 101.1
207 Abdullah Al Khaibari Al-Nassr Al-Nassr 20 (6) 1212 0 5 1 18 0 135.8
208 Abdulrahman Ghareeb Al-Nassr Al-Nassr 18 (11) 638 0 12 4 8 0 122.5
209 Karlo Muhar Al-Orubah Al-Orubah 31 (1) 2698 0 30 9 11 1 211.4
210 Peter Szappanos Al-Fateh Al-Fateh 16 1440 0 0 0 1 0 110.8
211 Abdulaziz Al Bishi Al-Ittihad Al-Ittihad 8 (7) 100 0 0 0 8 0 53.1
212 Mohammed Al Yami Al Hilal Al Hilal 2 180 0 0 0 0 0 15.1
213 Cameron Puertas Saint Gilloise Saint Gilloise 31 (1) 2548 3 78 27 57 4 233.7
214 Abdulelah Al-Amri Al-Ittihad Al-Ittihad 19 (6) 1233 0 7 1 10 0 130.8
215 Juan Sebastian Pedroza Al-Akhdoud Al-Akhdoud 28 2434 1 28 6 26 5 205
216 Abdulbaset Ali Al Hindi Al-Ettifaq Al-Ettifaq 14 (6) 870 0 1 0 7 0 94.2
217 Ismael Kandouss KAA Gent KAA Gent 28 2476 2 11 5 9 0 191
218 Mohamed Simakan Al-Nassr Al-Nassr 24 2036 1 16 5 40 0 171.8
219 Fahd Mohammed Al-Jumaiya Al-Taawoun Al-Taawoun 19 (3) 1303 0 5 1 26 2 131.8
220 Khalid Al Samiri Al-Khaleej Al-Khaleej 23 (11) 1055 0 8 3 15 0 153.7
221 Hassan Altambakti Al Hilal Al Hilal 17 (5) 1132 0 8 0 9 0 116.2
222 Khalid Al-Ghannam Al Hilal Al Hilal 9 (9) 44 0 2 1 1 0 59.4
223 Orlando Mosquera Al-Feiha Al-Feiha 28 2478 0 0 0 1 5 199.1
224 Abdelkader Bedrane Damac FC Damac FC 28 2423 0 16 1 15 1 194.7
225 Faris Abdi Al-Feiha Al-Feiha 28 (1) 2371 1 11 4 16 0 190.7
226 Sultan Al Ghannam Al-Nassr Al-Nassr 25 2061 2 19 4 13 0 176.7
227 Abdulelah Al Malki Al-Ettifaq Al-Ettifaq 19 (10) 794 0 7 1 21 0 127.7
228 Nasser Al-Dawsari Al Hilal Al Hilal 29 (23) 880 1 16 1 10 0 199.1
229 Abdulla Al Hamdan Al Hilal Al Hilal 15 (13) 300 2 12 6 7 0 103.4
230 Mohammed Al Khabrani Al-Khaleej Al-Khaleej 26 (1) 2191 0 6 1 13 0 176.2
231 Ayman Yahya Al-Nassr Al-Nassr 19 (9) 886 5 18 12 7 0 134.3
232 Ali Al-Hassan Al-Nassr Al-Nassr 20 (8) 993 2 12 4 9 0 135.6
233 Mohamed Al Makaazi Al-Wehda Al-Wehda 24 (5) 1715 1 1 1 15 0 163.6
234 Bradley Jamie Ethan Young Al-Orubah Al-Orubah 16 (5) 1056 2 12 6 13 0 105.1
235 Bento Matheus Krepski Neto Al-Nassr Al-Nassr 32 2880 0 0 0 2 0 226.9
236 Ali Al-Oujami Al-Nassr Al-Nassr 23 (8) 1376 0 10 2 11 0 160.7
237 Renne Alejandro Rivas Alezones Al-Taawoun Al-Taawoun 22 (10) 1244 1 7 3 13 0 149.9
238 Ali Hazazi Al Qadsiah Al Qadsiah 24 (20) 642 1 8 2 6 0 162.1
239 Hamad Tuki Al Tuhayfan Al-Yami Al Hilal Al Hilal 18 (12) 643 0 3 0 4 0 118.1
240 Ibrahim Al-Shuail Al-Taawoun Al-Taawoun 4 (2) 178 0 0 0 1 0 25.9
241 Mohamed Sherif Al-Khaleej Al-Khaleej 21 (18) 511 3 31 13 9 1 143.2
242 Ignacio Ezequiel Agustin Fernandez Carba Al Qadsiah Al Qadsiah 31 2647 1 24 8 41 3 225.4
243 Sami Al-Najei Al-Nassr Al-Nassr 1 (1) 22 0 0 0 0 0 6.6
244 Haitham Asiri Al Qadsiah Al Qadsiah 8 (6) 187 0 6 2 7 0 52.5
245 Sumaihan Al Nabit Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 13 (13) 135 2 7 3 7 0 89
246 Ayoub Qasmi Al Raed Al Raed 24 (1) 1966 1 5 2 12 0 162.4
247 Abdullah Hassoun Saudi Arabia U23 Saudi Arabia U23 1 (1) 24 0 0 0 1 0 6.4
248 Khalifah Al-Dawsari Al Hilal Al Hilal 5 (3) 257 0 0 0 0 0 32.8
249 Diego de Sousa Ferreira Al-Akhdoud Al-Akhdoud 10 (6) 495 0 2 0 4 0 66.6
250 Ala Al-Hajji Al-Wehda Al-Wehda 21 (7) 1411 1 12 4 20 1 147.3
251 Muteb Al Mufarraj Al-Taawoun Al-Taawoun 14 (2) 1093 1 4 1 6 0 96
252 Nayef Abdullah Hazazi Al Raed Al Raed 16 (6) 832 1 3 1 6 0 106.3
253 Abdulrahman Al-Obood Al-Ittihad Al-Ittihad 26 (14) 1129 7 20 12 34 1 185.9
254 Saad Yaslam Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 20 (5) 1334 1 2 2 27 0 138.1
255 Amaar Al Dohaim Al-Fateh Al-Fateh 21 (10) 1036 0 1 0 14 0 138.1
256 Husain Al Monassar Al Qadsiah Al Qadsiah 23 (18) 566 0 4 2 1 0 153.2
257 Mansour Hamzi Al-Khaleej Al-Khaleej 31 (1) 2651 1 17 6 65 0 214.6
258 Nawaf Al-Boushail Al-Nassr Al-Nassr 28 (6) 2045 2 11 3 26 0 202.1
259 Ali Majrashi Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 25 2202 0 24 7 52 0 178.6
260 Awn Mutlaq Al Slaluli Al-Taawoun Al-Taawoun 13 (3) 1032 0 2 1 2 0 87.1
261 Moteb Al Harbi Al Hilal Al Hilal 20 (10) 1020 0 11 5 12 0 139.8
262 Abdullah Al-Fahad Al-Khaleej Al-Khaleej 18 (5) 1199 0 3 2 12 0 120
263 Muhannad Mustafa Shanqeeti Al-Ittihad Al-Ittihad 28 (4) 2055 1 16 5 24 0 194.4
264 Hussain Al-Eisa Al-Wehda Al-Wehda 12 (12) 149 0 2 1 5 0 78.1
265 Abdulrahman Al Safari Al Kholood Al Kholood 22 (7) 1224 1 17 5 21 0 146
266 Abdullah Al-Yousef Al Raed Al Raed 17 (8) 852 0 1 0 2 0 111.6
267 Waleed Al-Ahmed Al-Taawoun Al-Taawoun 23 (2) 1782 2 21 6 17 0 160.1
268 Yazeed Al-Bakr Al-Riyadh Al-Riyadh 2 (1) 63 0 0 0 0 0 12.4
269 Mohammed Al-Qarni Al-Orubah Al-Orubah 21 (10) 1033 0 5 1 13 0 140.2
270 Saeed Al-Hamsl Al-Khaleej Al-Khaleej 27 (1) 2190 0 3 1 33 0 177.7
