Score.az

Argentine Division 1

Qısa Ad: ARG D1

Ölkə: Argentina

Argentina

Argentine Division 1 Oyunçu göstəriciləri 2024

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Miguel Angel Borja Hernandez River Plate River Plate 34 (10) 2285 21 (3) 97 43 13 5 247.3
2 Adrian Martinez Racing Club Racing Club 33 (4) 2522 19 78 33 25 5 235.2
3 Braian Ezequiel Romero Velez Sarsfield Velez Sarsfield 43 3407 16 (2) 110 47 55 3 296.4
4 Miguel Merentiel Boca Juniors Boca Juniors 38 (6) 2900 13 (1) 79 29 18 3 266.6
5 Franco Daniel Jara Belgrano Belgrano 24 (4) 1772 14 (1) 67 34 37 3 174.1
6 Milton Gimenez Boca Juniors Boca Juniors 38 (11) 2587 13 (1) 83 30 37 2 263.8
7 Mateo Pellegrino Casalanguila CA Platense CA Platense 38 (8) 2647 10 (5) 94 37 44 5 269.6
8 Walter Bou Lanus Lanus 33 (3) 2570 12 (1) 89 36 16 3 237.5
9 Facundo Colidio River Plate River Plate 35 (8) 2199 12 (1) 72 39 53 2 249.2
10 Jonathan Carlos Herrera Deportivo Riestra Deportivo Riestra 39 (4) 3142 10 (2) 65 36 41 1 265.9
11 Juan Ignacio Ramirez Polero Newells Old Boys Newells Old Boys 38 (5) 2749 10 (2) 73 27 28 2 258
12 Edinson Cavani Boca Juniors Boca Juniors 29 (3) 2116 10 (1) 51 31 27 2 197.8
13 Guido Marcelo Carrillo Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 31 (12) 1800 12 58 29 20 3 220.9
14 Maximiliano Samuel Romero Argentinos Juniors Argentinos Juniors 36 (4) 2491 10 45 21 21 2 249
15 Alan Lescano Argentinos Juniors Argentinos Juniors 41 (4) 3136 10 (1) 76 27 46 3 294.8
16 Nicolas Fernandez Miranda Belgrano Belgrano 33 (2) 2548 9 (2) 96 34 23 2 229.9
17 Damian Puebla Instituto AC Cordoba Instituto AC Cordoba 40 3083 6 (5) 66 23 67 3 281.1
18 Marcelino Moreno Lanus Lanus 39 (3) 3153 9 76 27 79 8 286.2
19 Florian Gonzalo de Jesus Monzon Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre 27 (4) 1935 8 39 18 32 2 188.7
20 Gabriel Avalos Stumpfs Independiente Independiente 40 (3) 3175 8 (2) 91 34 42 2 280
21 Federico Girotti Talleres Cordoba Talleres Cordoba 37 (12) 2197 7 (1) 71 24 14 0 251.9
22 Bruno Christian Sepulveda Banfield Banfield 31 (11) 1845 7 (1) 55 17 22 2 215.1
23 Claudio Ezequiel Aquino Velez Sarsfield Velez Sarsfield 44 3524 6 (4) 104 34 81 9 333.6
24 Ignacio Pussetto CA Huracan CA Huracan 18 (2) 1438 5 (3) 61 21 31 2 130.1
25 Francisco Andres Pizzini Velez Sarsfield Velez Sarsfield 42 (1) 3261 7 76 31 87 3 295.6
26 Pablo Solari River Plate River Plate 31 (7) 1995 9 79 34 16 2 221
27 Renzo Ivan Tesuri Atletico Tucuman Atletico Tucuman 38 (2) 2925 7 42 17 53 0 265.6
28 Roger Martinez Racing Club Racing Club 23 (11) 1175 6 (1) 40 15 26 0 159.5
29 Adrian Balboa Club Atlético Unión Club Atlético Unión 38 (5) 2917 6 (2) 93 34 25 1 265.3
30 Santiago Rodriguez Argentinos Juniors Argentinos Juniors 33 (19) 1446 6 (1) 49 20 26 2 228.9
31 Walter Mazzantti CA Huracan CA Huracan 36 (1) 2881 6 46 17 82 0 248.3
32 Facundo Ezequiel Suarez Instituto AC Cordoba Instituto AC Cordoba 39 (13) 2219 7 67 18 55 4 271.8
33 Bruno Barticciotto Talleres Cordoba Talleres Cordoba 23 (12) 1031 7 33 11 9 1 159.9
34 Marcelo Luciano Estigarribia Atletico Tucuman Atletico Tucuman 37 (10) 2470 6 73 24 26 4 259.8
35 Aaron Nicolas Molinas Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 27 (9) 1652 6 39 22 27 5 194.7
36 Ignacio Russo Instituto AC Cordoba Instituto AC Cordoba 38 (20) 1718 6 50 18 47 1 259.6
37 Rodrigo Castillo Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 30 (4) 2393 6 70 23 32 2 209.1
38 Adam Bareiro River Plate River Plate 24 (7) 1579 5 (1) 31 14 29 2 166.1
39 Ederson Salomon Rodriguez Lima Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 32 (8) 2039 7 (1) 62 27 27 0 218.3
40 Lucas Passerini Belgrano Belgrano 11 956 5 (1) 28 13 20 0 76.3
41 Ramon Sosa Acosta Nottingham Forest Nottingham Forest 16 (2) 1220 5 (1) 34 15 20 2 118.1
42 Benjamin Dominguez Bologna Bologna 25 2115 5 (1) 70 26 38 1 172.7
43 Santiago Montiel Independiente Independiente 29 (16) 1330 5 (1) 40 17 38 4 206.6
44 Marcelo Javier Correa Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 20 (7) 1290 5 57 23 10 1 143.6
45 Victorio Ramis Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 23 (9) 1036 6 25 15 16 1 156.9
46 Eric Kleybel Ramirez Matheus CA Huracan CA Huracan 34 (16) 1721 6 43 18 36 0 232.9
47 Cristian Alberto Tarragona Talleres Cordoba Talleres Cordoba 35 (16) 1872 6 59 15 33 0 239.2
48 William Alarcón CA Huracan CA Huracan 36 (2) 2896 5 45 10 25 3 252.9
49 Facundo Mura Racing Club Racing Club 23 (8) 1436 5 14 8 3 1 159.2
50 Mateo Bajamich Atletico Tucuman Atletico Tucuman 39 (10) 2318 6 56 23 34 2 267.3
51 Maximiliano Zalazar Barracas Central Barracas Central 33 (6) 1986 5 60 21 6 0 223.4
52 Tiago Palacios Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 35 (8) 2354 7 78 22 46 2 245.7
53 Facundo Altamira Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 30 (4) 2106 6 41 17 22 0 205.8
54 Gonzalo Javier Morales Club Atlético Unión Club Atlético Unión 27 (19) 909 5 26 8 16 0 179.6
55 Thiago Fernandez Velez Sarsfield Velez Sarsfield 37 (6) 2504 5 57 21 48 1 259
56 Juan Quintero Racing Club Racing Club 26 (10) 1514 4 (1) 50 13 10 3 189.3
57 Nicolas Orsini Club Atlético Unión Club Atlético Unión 33 (11) 1930 4 (1) 57 21 29 2 227.1
58 Tomás Conechny Alaves Alaves 16 (3) 1208 4 (1) 48 13 8 0 114.1
59 Mateo Coronel Atletico Tucuman Atletico Tucuman 35 (14) 1981 5 (1) 72 29 31 0 242.5
60 Abiel Osorio Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 27 (18) 1110 4 (1) 34 14 32 1 187.5
61 Tomas Molina Argentinos Juniors Argentinos Juniors 26 (8) 1550 3 (2) 32 14 21 0 174.8
62 Victor Ignacio Malcorra Rosario Central Rosario Central 30 (2) 2333 2 (3) 47 15 37 1 214.2
63 Sebastian Villa Cano Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 21 1856 4 50 19 30 2 148.9
64 Jaminton Campaz Rosario Central Rosario Central 30 (9) 1856 4 51 15 45 1 205.8
65 Franco Pardo Club Atlético Unión Club Atlético Unión 36 (2) 3081 4 23 8 33 4 255.9
66 Juan Rodriguez Talleres Cordoba Talleres Cordoba 22 (3) 1723 4 19 7 7 2 160.2
67 Guido Mainero CA Platense CA Platense 30 (5) 2009 4 33 12 35 1 203.8
68 Tomas Oscar Badaloni Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 15 (6) 787 4 26 12 6 0 103.5
69 Santiago Ramos Mingo Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 36 3240 4 23 9 26 2 255
70 Alexis Ricardo Cuello San Lorenzo San Lorenzo 26 (4) 1834 4 40 15 34 1 176.9
71 Ulises Sanchez Belgrano Belgrano 12 (1) 998 4 23 7 15 2 88.7
72 Alan Martin Cantero Barracas Central Barracas Central 30 (9) 1683 5 37 12 49 2 205.2
73 Brian Nicolas Aguirre Boca Juniors Boca Juniors 33 (10) 1951 4 48 21 34 1 229
74 Luca Martinez Dupuy Rosario Central Rosario Central 16 (6) 803 4 15 9 13 0 107.2
75 Mauro Mendez Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 14 (8) 559 4 21 9 10 2 94.3
76 Ronaldo Martinez CA Platense CA Platense 39 (19) 1709 4 39 15 15 0 261.2
77 Eros Nazareno Mancuso Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 21 (1) 1874 4 35 13 16 2 156.1
78 Bryan Reyna Belgrano Belgrano 27 (11) 1460 5 18 10 29 2 183.9
79 Rodrigo Atencio Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE 39 (4) 2651 4 59 12 35 0 264.6
80 Gregorio Rodriguez Instituto AC Cordoba Instituto AC Cordoba 26 (12) 1234 4 32 9 9 0 173.9
81 Jose Herrera Argentinos Juniors Argentinos Juniors 32 (13) 1661 4 50 12 35 2 219.3
82 Jeronimo Domina Club Atlético Unión Club Atlético Unión 24 (20) 548 4 19 8 6 0 160.4
83 Geronimo Rivera Banfield Banfield 29 (13) 1578 4 36 8 46 1 199.4
84 Mateo Silvetti Newells Old Boys Newells Old Boys 19 (7) 1131 4 31 18 21 1 129.4
85 Leandro Julian Garate Banfield Banfield 23 (10) 1201 3 (1) 31 13 4 1 155.2
86 Hector Fertoli CA Huracan CA Huracan 36 (14) 1956 3 (1) 25 6 49 0 248.8
87 Alexis Dominguez Ansorena Barracas Central Barracas Central 28 (8) 1675 3 (1) 36 9 9 1 186.1
88 Edwin Steven Cetre Angulo Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 34 (17) 1854 3 (2) 57 23 58 1 240.9
89 Jonathan Torres Lanus Lanus 28 (18) 1145 4 31 11 21 1 190.2
90 Eduardo Salvio Lanus Lanus 18 (2) 1322 4 28 12 12 1 122.5
91 Carlos Quintana Rosario Central Rosario Central 22 (1) 1839 3 17 7 3 0 155.1
92 Ruben Alejandro Botta Talleres Cordoba Talleres Cordoba 33 (4) 2313 3 (1) 44 18 51 2 234.1
93 Paulo Diaz River Plate River Plate 33 (1) 2821 3 28 8 21 0 238.6
94 Michael Nicolas Santos Rosadilla Velez Sarsfield Velez Sarsfield 12 (12) 276 3 11 7 4 0 80.9
95 Gabriel Alanis Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 30 (12) 1478 3 32 7 17 0 203.1
96 Rodrigo Manuel Bogarin Gimenez Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 27 (7) 1713 3 35 13 13 0 187.4
97 Santiago Ascacibar Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 38 3332 5 59 20 50 4 275.1
98 Gastón Togni Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 12 1031 3 28 10 14 1 87.4
99 Maximiliano Salas Racing Club Racing Club 37 (10) 2407 4 (1) 64 20 42 0 257.3
100 Rodrigo Echeverria CA Huracan CA Huracan 36 3196 3 31 11 29 1 252
101 Blas Armoa Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre 34 (8) 2045 3 49 16 41 0 226.7
102 Cristian Ferreira Argentinos Juniors Argentinos Juniors 21 (6) 1347 3 43 16 29 1 150.8
103 Brian Sanchez Deportivo Riestra Deportivo Riestra 23 (10) 1124 3 14 4 22 1 156.8
104 Agustin Almendra Racing Club Racing Club 29 (4) 1877 3 41 13 29 0 207.5
105 Alan Jesus Rodriguez Guaglianoni Argentinos Juniors Argentinos Juniors 18 (2) 1327 3 23 7 24 1 127.3
106 Juan Miritello Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 20 (6) 1214 5 30 11 17 2 139.7
107 Gaston Americo Benavidez Talleres Cordoba Talleres Cordoba 38 (4) 3107 3 31 9 44 4 273.6
108 Favio Cabral Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE 13 (10) 499 4 16 7 9 0 89.6
109 Vicente Poggi Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 35 (7) 2223 3 30 12 20 3 244.7
110 Gaston Nicolas Martirena Torres Racing Club Racing Club 26 (2) 2110 3 30 8 34 2 187.4
111 Kevin Zenon Boca Juniors Boca Juniors 34 (2) 2763 4 62 27 49 4 245
112 Lucas Brochero Barracas Central Barracas Central 30 (4) 1793 3 22 7 26 0 202.5
113 Gonzalo Damian Abrego Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 20 (8) 1211 3 25 8 12 1 137.8
114 Cristian Nicolas Medina Boca Juniors Boca Juniors 22 (1) 1737 3 19 13 32 1 151.5
115 Joaquin Gho Sarmiento Junin Sarmiento Junin 38 (6) 2602 4 48 15 18 1 264.2
116 Alan Barrionuevo Deportivo Riestra Deportivo Riestra 37 (2) 3177 3 29 10 15 5 261.6
117 Matias Galarza Talleres Cordoba Talleres Cordoba 29 (11) 1476 4 31 13 22 1 192.9
118 Silvio Alejandro Martinez Talleres Cordoba Talleres Cordoba 24 (8) 1549 3 41 10 10 0 163.8
119 Felipe Pena Biafore Lanus Lanus 34 (6) 2459 4 27 6 25 0 237.8
120 Marcos Portillo Talleres Cordoba Talleres Cordoba 19 (5) 1029 3 29 10 12 4 137.1
121 Alexis Manyoma Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 21 (8) 1081 3 19 6 27 1 145.3
122 Antony Alonso Deportivo Riestra Deportivo Riestra 16 (7) 723 3 10 5 2 0 108.3
123 Matias Abaldo Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 21 (4) 1462 3 32 12 15 1 141.6
124 Ezequiel Forclaz Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre 26 (17) 1034 3 19 8 21 0 173.7
125 Daniel Barrea Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 29 (14) 1323 3 38 13 15 1 196.9
126 Felipe Sanchez Schalke 04 Schalke 04 12 (4) 781 3 7 5 3 0 82.4
127 Joaquin Mosqueira Club Atlético Unión Club Atlético Unión 33 (1) 2653 3 21 8 14 0 225.6
128 Claudio Echeverri River Plate River Plate 29 (7) 1642 3 51 18 49 0 209.8
129 Agustin Ignacio Modica Rosario Central Rosario Central 14 (7) 577 3 15 8 7 1 94
130 Lisandro Lopez Sarmiento Junin Sarmiento Junin 31 (23) 992 2 (1) 22 12 16 0 205.3
131 Nicolas Benegas Deportivo Riestra Deportivo Riestra 31 (12) 1755 2 (1) 46 9 38 2 213
132 Gonzalo Maroni Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre 36 (10) 2164 2 (1) 60 21 38 2 249.7
133 Leonardo Heredia Argentinos Juniors Argentinos Juniors 23 (12) 975 2 (1) 35 14 8 1 153.7
134 Lucas Varaldo Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE 19 (4) 1230 2 (1) 26 7 7 0 130.1
135 Luciano Emilio Gondou Zanelli Argentinos Juniors Argentinos Juniors 16 1428 2 (1) 41 15 36 1 114.2
136 Jose Ernesto Sosa Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 36 (7) 2049 1 (2) 31 7 28 1 255.3
137 Ivan Leguizamon San Lorenzo San Lorenzo 31 (10) 1824 1 (2) 40 12 38 2 213.5
138 Pablo De Blasis Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 32 (5) 2387 0 (3) 27 8 32 4 230.3
139 Pablo Piatti Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 27 (16) 1156 2 30 15 30 1 188.4
140 Matias Suarez Belgrano Belgrano 22 (15) 805 2 22 10 17 0 148.5
141 Ezequiel Munoz Lanus Lanus 28 (1) 2368 2 8 3 9 1 197.4
142 Federico Andres Mancuello Independiente Independiente 30 (12) 1508 2 33 10 12 0 208.4
143 Lucas Castroman Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 29 (6) 1911 2 29 8 29 1 201.4
144 Pablo Chavarria Belgrano Belgrano 25 (17) 760 2 14 7 7 0 164.7
145 Leandro Martin Gonzalez Pirez River Plate River Plate 29 (1) 2508 2 18 6 21 1 204.7
146 Ignacio Martin Fernandez River Plate River Plate 32 (13) 1640 2 28 9 53 1 223.4
147 Matias Catalan Talleres Cordoba Talleres Cordoba 21 1805 2 7 3 5 1 147.8
148 Maximiliano Eduardo Meza River Plate River Plate 13 (2) 922 4 21 7 26 2 96.8
149 Ramiro Carrera Lanus Lanus 30 (8) 1842 2 58 10 36 0 206.4
150 Nicolas Adrian Oroz Argentinos Juniors Argentinos Juniors 38 (7) 2525 2 33 9 28 2 263
151 Elias Gomez Velez Sarsfield Velez Sarsfield 40 (1) 3412 2 21 6 61 3 277.4
152 Federico Castro Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 8 (4) 405 2 11 3 6 1 54
153 Joaquin Laso Independiente Independiente 35 3061 2 23 8 16 1 248.7
154 Mauro Pitton Club Atlético Unión Club Atlético Unión 40 3236 2 35 5 33 1 277.3
155 Juan Jose Franco Arrellaga Instituto AC Cordoba Instituto AC Cordoba 25 2101 2 20 4 29 0 170.4
156 Gabriel Alejandro Hachen CA Platense CA Platense 16 (9) 635 2 14 4 11 0 106.9
157 Bruno Pitton Club Atlético Unión Club Atlético Unión 33 (3) 2245 2 31 11 12 2 228.7
158 Fernando Ruben Alarcon Instituto AC Cordoba Instituto AC Cordoba 35 (1) 2936 2 26 6 22 1 245.6
159 Leandro Diaz Lanus Lanus 17 (8) 932 3 26 8 15 1 118.1
160 Ivan Andres Morales Bravo Sarmiento Junin Sarmiento Junin 30 (6) 1914 3 39 17 19 0 199.3
161 Agustin Cardozo Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre 38 3398 2 17 3 35 0 263.3
162 Roberto Nicolas Fernandez Fagundez Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 27 (4) 2069 2 35 9 24 1 187.3
163 Ivan Villalba Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 19 (1) 1588 2 9 3 20 1 133.4
164 Nahuel Bustos San Lorenzo San Lorenzo 27 (14) 1347 2 49 16 17 0 180.7
165 Lucas Blondel Boca Juniors Boca Juniors 9 (3) 425 2 9 2 6 1 62.6
166 Facundo Mallo Blanco Rosario Central Rosario Central 29 (3) 2372 2 22 8 7 2 202.3
167 Lucas Carrizo CA Huracan CA Huracan 30 2650 2 26 7 36 2 215.1
168 Marcelo Saracchi Boca Juniors Boca Juniors 17 (6) 1011 2 10 3 11 1 119.4
169 Hernan De La Fuente CA Huracan CA Huracan 29 (7) 2097 2 15 6 34 2 202.2
170 Braian Galván Banfield Banfield 25 (13) 1111 2 9 4 12 0 168.7
171 Johan Carbonero Racing Club Racing Club 27 (15) 1247 2 39 17 39 1 184.6
172 Francisco Alvarez Argentinos Juniors Argentinos Juniors 34 (4) 2721 2 25 2 15 1 238.8
173 Matias Ramirez Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 15 (12) 428 2 17 4 8 1 104.5
174 Gianluca Ferrari Atletico Tucuman Atletico Tucuman 18 (6) 1220 2 12 2 7 1 127.1
175 Santiago Sosa Racing Club Racing Club 35 3091 2 21 4 10 6 256.5
176 Nicolas Agustin Demartini Barracas Central Barracas Central 19 (3) 1544 2 8 5 4 1 132.9
177 Alexander Diaz Deportivo Riestra Deportivo Riestra 13 (10) 503 2 8 4 31 0 89.5
178 Facundo Bruera Barracas Central Barracas Central 9 (2) 649 3 22 5 11 2 63
179 Matko Miljevic Newells Old Boys Newells Old Boys 19 (6) 1144 2 39 8 42 2 133.2
180 Tomas O Connor Rosario Central Rosario Central 20 (10) 1093 2 5 2 20 0 137.9
181 Mauro Luna Diale Club Atlético Unión Club Atlético Unión 18 (1) 1558 2 30 7 48 1 130.1
182 Hernan Lopez Munoz Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 10 (1) 703 2 14 6 20 2 68.6
183 Elias Sebastian Lopez Sarmiento Junin Sarmiento Junin 33 (2) 2721 2 16 5 25 1 226.1
184 Rodrigo Cabral CA Huracan CA Huracan 28 (5) 1575 2 32 12 57 1 191.8
185 Marco Iacobellis Barracas Central Barracas Central 25 (13) 1154 2 25 7 39 0 166.4
186 Juan Barinaga Boca Juniors Boca Juniors 30 (4) 2149 2 17 8 24 0 201.9
187 Zaid Romero Club Brugge Club Brugge 18 (1) 1604 2 11 2 7 0 128.7
188 Jose Ignacio Florentin Bobadilla Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE 16 (1) 1322 2 20 8 12 2 113.8
189 Martin Ortega Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre 29 (3) 2268 2 22 9 16 1 199
190 Kevin Lomonaco Independiente Independiente 22 1902 2 10 3 14 2 155.4
191 Oscar Ariel Garrido Bigolin Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE 15 (5) 936 2 6 3 7 0 99.6
192 Ezequiel Cannavo Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 26 (7) 1741 2 17 5 18 1 177.9
193 Laurtaro Giaccone Rosario Central Rosario Central 26 (15) 1078 2 20 4 16 0 174.3
194 Ignacio Maestro Puch Independiente Independiente 21 (17) 538 2 22 9 9 1 141.8
195 Lenny Ivo Lobato Romanelli Velez Sarsfield Velez Sarsfield 17 (14) 526 2 13 5 11 0 113.1
196 Juan Ignacio Rodriguez Banfield Banfield 14 (6) 810 3 16 5 15 1 94.9
197 Ignacio Ezequiel Agustin Fernandez Carba Boca Juniors Boca Juniors 13 (1) 1090 2 13 4 27 1 94.3
198 Santiago Solari Racing Club Racing Club 30 (12) 1511 3 46 12 14 0 203.7
199 Tomas Galvan Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre 36 (5) 2674 2 28 8 54 1 250.2
200 Manuel Garcia Sarmiento Junin Sarmiento Junin 32 (6) 2253 2 24 8 9 1 213.3
201 Andres Meli Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE 23 (6) 1750 2 6 2 7 0 157.4
202 Alex Adrian Arce Barrios Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 5 357 2 4 3 3 0 34.2
203 David Zalazar Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 27 (17) 1171 2 44 13 21 0 187.3
204 Mateo Sanabria Lanus Lanus 21 (8) 1074 2 19 6 39 0 144
205 Elian Mateo Irala San Lorenzo San Lorenzo 33 (3) 2534 2 31 4 36 0 225.7
206 Kevin Alejandro Vazquez Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE 30 (4) 2311 2 35 10 20 1 207.8
207 Matias Gimenez Rojas Independiente Independiente 7 (3) 305 2 7 2 6 1 47
208 Gonzalo Requena Instituto AC Cordoba Instituto AC Cordoba 26 (1) 2246 2 11 3 7 1 181.8
209 Javier Ruiz Barracas Central Barracas Central 17 (8) 878 2 22 6 35 1 116.7
210 Jeremias Lucco Belgrano Belgrano 12 (8) 464 2 7 4 9 0 80
211 Luciano Herrera Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 38 (8) 2517 2 57 18 48 2 259.8
212 Santino Andino Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 12 (3) 901 2 15 5 19 0 83.2
213 Joaquin Tobio Burgos Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 9 (1) 510 2 18 5 5 0 60.6
214 Iker Muniain Goni San Lorenzo San Lorenzo 13 (3) 893 1 (2) 8 3 21 1 90.7
215 Luis Miguel Rodriguez Atletico Tucuman Atletico Tucuman 18 (11) 588 1 (1) 21 6 6 0 122.5
216 Lucas Emanuel Gamba Club Atlético Unión Club Atlético Unión 37 (24) 1441 2 (1) 20 8 26 0 250.1
217 Gaston Veron Argentinos Juniors Argentinos Juniors 30 (10) 1651 1 (1) 51 14 34 0 203.2
218 Rodrigo Insua Barracas Central Barracas Central 39 3497 2 (1) 29 7 44 2 269
219 Silvio Ulariaga Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 14 (8) 602 1 (1) 23 10 11 1 95.3
220 Franco Agustin Romero Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 32 (5) 2496 0 (2) 7 2 37 1 218.7
221 Mauricio Isla Independiente Independiente 17 (1) 1446 1 3 2 10 2 122.6
222 Damian Rodrigo Diaz Banfield Banfield 4 301 1 5 3 9 1 30.4
223 Juan Camilo Portilla Pena Talleres Cordoba Talleres Cordoba 37 (10) 2371 1 30 6 25 2 257.9
224 Nicolas Fabian Gaitan Sarmiento Junin Sarmiento Junin 16 1293 1 15 2 23 1 111.6
225 Carlos Nicolas Colazo Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 23 (2) 1779 1 11 2 12 0 159.3
226 Fernando Godoy Sarmiento Junin Sarmiento Junin 16 (1) 1301 1 11 4 4 0 106.1
227 Omar Fernando Tobio CA Huracan CA Huracan 27 2251 1 8 3 7 0 187.4
228 Fernando Nicolas Meza Argentinos Juniors Argentinos Juniors 18 (7) 1062 1 4 4 3 0 120.7
229 Sebastian Hussain Blanco San Lorenzo San Lorenzo 7 (6) 136 1 4 1 0 0 46.6
230 Juan Manuel Insaurralde Sarmiento Junin Sarmiento Junin 38 3420 1 23 9 14 1 266.3
231 Leonardo German Sigali Racing Club Racing Club 13 (6) 628 1 2 1 4 0 87.2
232 Dardo Federico Miloc Barracas Central Barracas Central 27 (4) 2003 1 6 1 25 0 183.9
233 Gustavo Leonardo Bou Talleres Cordoba Talleres Cordoba 9 (5) 321 1 7 3 0 1 60.7
234 Marco Ruben Rodriguez Rosario Central Rosario Central 17 (7) 950 1 23 7 21 0 114.4
235 Peruzzi Gino Atletico Tucuman Atletico Tucuman 7 (6) 220 1 1 1 2 0 47.1
236 Manuel Lanzini River Plate River Plate 20 (12) 906 1 24 6 17 2 140.7
237 Luciano Abecasis Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 25 (4) 1715 1 10 2 15 0 169.7
238 Bruno Zuculini Racing Club Racing Club 29 (6) 2021 1 17 4 16 0 197.2
239 Claudio Corvalan Club Atlético Unión Club Atlético Unión 35 3125 1 33 7 26 2 246.2
240 Emiliano Mendez Sarmiento Junin Sarmiento Junin 18 (1) 1396 1 8 3 13 0 123.1
241 Cristian Lema Boca Juniors Boca Juniors 24 2143 1 21 6 18 1 171.3
242 Juan Ignacio Cavallaro Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 13 (8) 595 1 13 6 7 0 88
243 Dario Benedetto Boca Juniors Boca Juniors 9 (7) 230 1 8 2 4 0 60.8
244 Ezequiel Cerutti San Lorenzo San Lorenzo 18 (4) 977 1 12 2 38 0 123
245 Mauro Angel Maidana Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 11 954 1 1 1 15 1 74.5
246 Facundo Ferreira Jussiei Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre 15 (7) 686 1 10 2 8 0 99.7
247 Bruno Felix Bianchi Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 21 (1) 1810 1 5 1 18 1 144.2
248 Milton Aaron Celiz Deportivo Riestra Deportivo Riestra 35 (1) 2851 1 44 10 56 0 234.8
249 Gaston Ignacio Gil Romero Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 15 (4) 923 1 5 2 5 1 102.5
250 Gonzalo Rios Not Found Not Found 12 (7) 492 1 13 4 5 0 81.6
251 Jose Agustin Mauri Cosenza Calcio 1914 Cosenza Calcio 1914 12 (1) 765 1 13 4 9 1 81.6
252 Juan Manuel Garcia Newells Old Boys Newells Old Boys 14 (5) 776 3 26 9 18 0 95.6
253 Gaston Matias Campi San Lorenzo San Lorenzo 35 (3) 2941 1 14 4 5 0 244
254 Nehuen Mario Paz Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre 21 1816 1 10 2 6 3 150.9
255 Facundo Tomas Quignon Belgrano Belgrano 24 (8) 1481 1 6 5 8 0 166
256 Sebastian Alberto Palacios Talleres Cordoba Talleres Cordoba 12 (8) 435 2 10 2 12 0 80.9
257 Emanuel Mammana Velez Sarsfield Velez Sarsfield 33 (3) 2600 1 10 3 7 2 234.7
258 Mauricio Asenjo Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 20 (12) 877 1 18 7 19 0 134.3
259 Yonathan Cabral Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 34 (3) 2825 1 10 3 14 0 237.1
260 Rafael Barrios Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE 19 (2) 1469 1 16 3 20 2 130
261 Jonathan Galvan Argentinos Juniors Argentinos Juniors 30 (3) 2372 2 18 4 4 0 210.4
262 Fabio Enrique Alvarez Lanus Lanus 16 (11) 544 1 9 3 10 0 106.6
263 Saul Savin Salcedo Zarate Newells Old Boys Newells Old Boys 19 1702 1 11 2 13 0 132.6
264 Nicolas Tripichio San Lorenzo San Lorenzo 28 (2) 2238 1 16 4 26 1 192.8
