Score.az

Spanish La Liga

Qısa Ad: SPA D1

Ölkə: Spain

Spain

Spanish La Liga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Robert Lewandowski FC Barcelona FC Barcelona 31 (2) 2455 22 (3) 107 45 34 4 226.76
2 Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Real Madrid Real Madrid 26 (5) 1972 9 (2) 75 25 61 4 188.01
3 Ayoze Perez Villarreal Villarreal 24 (7) 1572 14 63 23 38 3 169.89
4 Raphael Dias Belloli,Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 31 (3) 2466 13 (2) 97 39 34 10 239.17
5 Ante Budimir Osasuna Osasuna 32 (4) 2471 10 (8) 80 29 29 5 224.47
6 Kylian Mbappe Lottin Real Madrid Real Madrid 29 2470 16 (6) 128 69 32 7 221.33
7 Dani Olmo FC Barcelona FC Barcelona 20 (9) 1000 8 (1) 38 15 19 1 142.1
8 Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 30 (3) 2451 6 114 34 53 9 238.82
9 Giovani Lo Celso Real Betis Real Betis 20 (8) 1172 5 (2) 27 14 54 3 141.13
10 Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla Sevilla 32 (1) 2711 10 (1) 79 36 47 4 226.12
11 Alexander Sorloth Atletico Madrid Atletico Madrid 29 (18) 1227 11 (1) 54 25 12 1 196.62
12 Borja Iglesias Quintas Celta Vigo Celta Vigo 31 (11) 1669 8 38 23 29 0 200.68
13 Julian Alvarez Atletico Madrid Atletico Madrid 32 (7) 2097 10 (4) 65 34 6 3 219.76
14 Juan Cruz Diaz Esposito Leganes Leganes 29 (7) 1901 4 28 11 20 1 194.79
15 Alberto Moleiro Las Palmas Las Palmas 30 (3) 2294 6 59 23 36 2 202.83
16 Iago Aspas Juncal Celta Vigo Celta Vigo 25 (8) 1555 4 (4) 45 20 31 4 167.53
17 Javi Puado RCD Espanyol RCD Espanyol 29 2490 7 (4) 55 19 22 1 192.11
18 Oihan Sancet Athletic Bilbao Athletic Bilbao 24 (7) 1457 12 (3) 46 20 18 4 166.4
19 Christian Ricardo Stuani Girona Girona 26 (25) 638 4 (3) 26 14 2 0 165.38
20 Mauro Wilney Arambarri Rosa Getafe Getafe 30 (4) 2246 6 (3) 42 17 44 1 200.55
21 Pablo Torre FC Barcelona FC Barcelona 10 (6) 308 3 6 4 8 0 66.65
22 Antoine Griezmann Atletico Madrid Atletico Madrid 32 (5) 2261 7 (1) 44 15 24 3 220.72
23 Enrique Garcia Martinez, Kike Alaves Alaves 30 (6) 2142 10 (2) 51 23 49 1 202.5
24 Sandro Ramirez Las Palmas Las Palmas 27 (5) 1811 8 45 20 36 2 181.14
25 Inaki Williams Dannis Athletic Bilbao Athletic Bilbao 31 (4) 2466 5 61 22 36 3 214.44
26 Gorka Guruzeta Rodriguez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 31 (13) 1567 6 50 16 20 1 202.1
27 Alex Munoz Las Palmas Las Palmas 19 (3) 1306 3 8 5 12 2 125.58
28 Antonio Martinez Lopez Alaves Alaves 24 (16) 892 4 44 15 11 0 156.76
29 Takefusa Kubo Real Sociedad Real Sociedad 30 (9) 1917 5 36 11 56 2 204.23
30 Anastasios Douvikas Celta Vigo Celta Vigo 20 (14) 693 3 17 9 27 0 126.67
31 Rodrygo Silva De Goes Real Madrid Real Madrid 29 (7) 1919 6 54 20 37 3 208.34
32 Jorge de Frutos Sebastian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 (4) 2148 4 43 14 25 1 196.67
33 Fabio Silva Las Palmas Las Palmas 24 (2) 1876 8 (2) 49 24 43 2 165.26
34 Pedro Golzalez Lopez FC Barcelona FC Barcelona 32 (2) 2544 4 24 11 45 0 230.41
35 Raul Moro Prescoli Real Valladolid Real Valladolid 27 (7) 1851 4 37 13 13 3 182.25
36 Vitor Hugo Roque Ferreira Real Betis Real Betis 22 (8) 1238 4 41 19 30 1 141.99
37 Thierno Barry Villarreal Villarreal 30 (9) 1965 9 (1) 69 23 40 4 204.4
38 Marc Bartra Aregall Real Betis Real Betis 20 (2) 1668 2 17 5 11 0 138.8
39 Daniel Jose Rodriguez Vazquez Mallorca Mallorca 32 (9) 1914 4 29 10 36 1 214.88
40 Angel Correa Atletico Madrid Atletico Madrid 26 (23) 691 3 30 12 10 0 164.24
41 Lucas Torro Marset Osasuna Osasuna 29 2470 3 23 7 36 1 199.18
42 Marcos Llorente Moreno Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (5) 1974 2 14 5 19 2 186.48
43 Unai Lopez Cabrera Rayo Vallecano Rayo Vallecano 26 (8) 1366 3 19 9 14 0 169.79
44 Vedat Muriqi Mallorca Mallorca 24 (4) 1751 5 (2) 51 19 36 2 163.36
45 Alejandro Berenguer Remiro Athletic Bilbao Athletic Bilbao 31 (8) 1929 5 46 17 25 1 212.91
46 Yangel Herrera Girona Girona 24 (2) 1840 4 32 12 56 4 164.48
47 Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Girona Girona 25 (7) 1507 4 35 17 17 0 161.96
48 Santi Comesana Villarreal Villarreal 29 (4) 2115 3 29 5 22 3 195.83
49 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid Real Madrid 30 (2) 2496 6 43 19 14 4 216.57
50 Hugo Duro Valencia Valencia 26 (4) 1893 8 44 15 42 1 170.35
51 Oscar Mingueza Celta Vigo Celta Vigo 28 (3) 2218 3 27 7 21 0 186.57
52 Conor Gallagher Atletico Madrid Atletico Madrid 26 (9) 1403 2 17 2 35 2 172.26
53 Valery Fernandez Mallorca Mallorca 16 (15) 282 2 3 3 1 0 99.82
54 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23 (9) 1139 3 32 9 10 0 149.37
55 Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao Athletic Bilbao 26 (3) 2126 3 14 4 14 2 178.78
56 Orri Steinn Oskarsson Real Sociedad Real Sociedad 22 (13) 913 3 19 7 6 0 138.27
57 Jofre Carreras Pages RCD Espanyol RCD Espanyol 31 (7) 1971 3 36 11 55 1 201.35
58 Williot Swedberg Celta Vigo Celta Vigo 27 (14) 1142 3 26 14 27 1 173.31
59 Abel Bretones Osasuna Osasuna 30 (12) 1859 2 11 4 28 0 196.09
60 Carlos Vicente Alaves Alaves 31 (2) 2571 4 30 12 49 2 210.69
61 Daniel Parejo Munoz,Parejo Villarreal Villarreal 29 (7) 1920 2 (1) 12 4 25 2 194.05
62 Selim Amallah Real Valladolid Real Valladolid 20 (6) 1124 2 (1) 19 7 20 0 129.06
63 Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 29 (6) 1841 5 (3) 34 14 20 2 188.84
64 Abel Ruiz Girona Girona 19 (3) 1239 3 (1) 23 9 13 0 121.44
65 Mamadou Sylla Diallo Real Valladolid Real Valladolid 25 (10) 1402 1 (4) 21 7 28 0 156.27
66 Jesus Navas Gonzalez Sevilla Sevilla 15 (12) 416 1 3 2 4 0 95.02
67 Ruben Garcia Santos Osasuna Osasuna 31 (6) 2062 3 20 7 29 1 212.3
68 Jorge Resurreccion Merodio, Koke Atletico Madrid Atletico Madrid 26 (10) 1579 1 9 4 12 2 170.15
69 Darko Brasanac Leganes Leganes 25 (11) 1404 1 11 3 12 0 159.29
70 Allan-Romeo Nyom Getafe Getafe 15 (7) 687 1 8 4 6 1 94.81
71 Daniel Carvajal Ramos Real Madrid Real Madrid 8 (1) 610 1 3 1 6 0 55.93
72 Lucas Vazquez Iglesias Real Madrid Real Madrid 27 (6) 1840 1 14 3 28 0 181.18
73 Renato Fabrizio Tapia Cortijo Leganes Leganes 27 (5) 1958 1 9 5 30 0 177.84
74 Carl Starfelt Celta Vigo Celta Vigo 28 (2) 2271 1 5 1 11 0 189.53
75 Alvaro Garcia Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 (7) 2105 3 55 19 18 2 199.46
76 Sheraldo Becker Real Sociedad Real Sociedad 20 (9) 971 2 22 13 14 0 127.5
77 Munir El Haddadi Leganes Leganes 19 (13) 601 2 10 4 22 0 117.6
78 Nicolas Pepe Villarreal Villarreal 21 (12) 953 1 31 14 13 0 138.43
79 Ivan Sanchez Aguayo Real Valladolid Real Valladolid 27 (17) 1156 1 12 5 38 0 174.35
80 Cyle Larin Mallorca Mallorca 27 (8) 1561 5 (1) 36 13 29 1 171.98
81 Luis Ezequiel Avila Real Betis Real Betis 19 (13) 669 2 20 10 18 1 121.88
82 Antonio Jose Raillo Arenas Mallorca Mallorca 31 2759 2 31 8 8 2 214.71
83 Pablo Fornals Real Betis Real Betis 21 (3) 1502 1 19 3 12 0 138.82
84 Jorge Saenz de Miera Colmeiro, Jorge Leganes Leganes 17 (4) 1165 1 4 1 9 2 115.45
85 Jules Kounde FC Barcelona FC Barcelona 32 (3) 2606 2 18 6 19 3 220.7
86 Alvaro Tejero Sacristan RCD Espanyol RCD Espanyol 25 (12) 1157 1 17 4 19 1 161.8
87 Anuar Mohamed Tuhami Real Valladolid Real Valladolid 20 (4) 1379 2 9 5 36 1 128.44
88 Abdul Mumin Rayo Vallecano Rayo Vallecano 24 2020 2 10 4 12 1 163.6
89 Giuliano Simeone Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (6) 1591 2 19 7 34 0 180.77
90 Francisco Beltran Celta Vigo Celta Vigo 28 (4) 2016 2 18 3 9 0 180.68
91 Tomás Conechny Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 16 (7) 725 1 20 9 11 0 101.73
92 Viktor Tsygankov Girona Girona 21 (4) 1409 2 25 6 22 1 139.17
93 Carlos Nahuel Benavidez Protesoni Alaves Alaves 12 (7) 349 1 3 1 4 0 76.02
94 Jon Guridi Alaves Alaves 27 (6) 1675 2 (1) 20 11 11 0 174.05
95 Eder Gabriel Militao Real Madrid Real Madrid 12 (1) 939 1 10 3 8 1 84.5
96 Chidera Ejuke Sevilla Sevilla 22 (13) 943 2 20 8 16 2 146.22
97 Brahim Diaz Real Madrid Real Madrid 27 (13) 1186 4 23 13 27 0 178.93
98 Daniel Gomez Alcon Valencia Valencia 14 (9) 526 2 14 6 8 1 87.74
99 Brais Mendez Real Sociedad Real Sociedad 22 (7) 1269 3 23 8 35 1 144.35
100 Marash Kumbulla RCD Espanyol RCD Espanyol 30 (1) 2526 3 11 4 28 1 204.66
101 Nahuel Tenaglia Alaves Alaves 28 2456 1 18 5 38 1 190.47
102 Ferran Torres FC Barcelona FC Barcelona 26 (15) 1013 10 44 22 13 0 174.65
103 Logan Costa Villarreal Villarreal 25 (3) 1995 2 11 5 3 0 163.29
104 Luis Rioja Valencia Valencia 32 (3) 2525 3 (2) 28 12 36 3 215.47
105 Isaac Palazon Camacho Rayo Vallecano Rayo Vallecano 29 (10) 1628 3 43 10 40 1 191.82
106 Bryan Gil Salvatierra Girona Girona 25 (4) 1734 3 32 15 40 1 168.07
107 Andrei Ratiu Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 (1) 2629 2 26 8 17 3 207.66
108 Martin Zubimendi Ibanez Real Sociedad Real Sociedad 30 (2) 2509 2 17 7 19 2 207.6
109 Yvan Neyou Noupa Leganes Leganes 26 (1) 2126 1 14 2 45 1 171.98
110 Ivan Martin Girona Girona 26 (5) 1745 1 7 1 14 0 166.77
111 Aimar Oroz Huarte Osasuna Osasuna 31 (2) 2444 4 40 13 56 3 208.56
112 Manuel Fuster Las Palmas Las Palmas 22 (16) 724 2 13 6 25 0 140.86
113 Miguel Ortega Gutierrez Girona Girona 28 2379 1 27 9 32 3 188.27
114 Jude Bellingham Real Madrid Real Madrid 26 (1) 2109 7 (1) 52 19 56 4 190.41
115 Sergio González Leganes Leganes 31 (1) 2685 2 13 5 7 2 206.07
116 Enric Franquesa Leganes Leganes 11 (4) 570 1 3 1 6 0 70.53
117 Luka Sucic Real Sociedad Real Sociedad 23 (4) 1553 1 37 10 15 1 153.94
118 Raul Garcia de Haro Osasuna Osasuna 26 (21) 659 2 19 9 12 0 161.48
119 Arnau Puigmal Martinez Girona Girona 26 (2) 2132 2 19 6 32 0 172.8
120 Alejandro Baena Rodriguez Villarreal Villarreal 27 (1) 2260 6 59 16 38 3 195.02
121 Pau Victor Delgado FC Barcelona FC Barcelona 18 (17) 228 2 12 6 3 0 114.88
122 Enrique Perez Munoz Real Valladolid Real Valladolid 19 (5) 1198 2 20 5 21 0 123.8
123 Juanlu Sanchez Sevilla Sevilla 26 (13) 1259 4 12 5 7 1 167.22
124 Flavien Enzo Thiedort Boyomo Osasuna Osasuna 31 (1) 2717 2 11 3 7 1 206.11
125 Benat Prados Diaz Athletic Bilbao Athletic Bilbao 26 (7) 1539 1 15 5 13 1 173.33
126 Aitor Paredes Athletic Bilbao Athletic Bilbao 20 (2) 1545 3 5 3 5 2 131.28
127 Yaser Asprilla Girona Girona 22 (10) 1121 3 34 9 20 1 144.9
128 Nico Williams Athletic Bilbao Athletic Bilbao 27 (6) 1894 5 52 19 34 0 189.24
129 Alejo Veliz RCD Espanyol RCD Espanyol 22 (12) 990 1 15 5 26 0 137.05
130 Diego Garcia Campos Leganes Leganes 21 (11) 898 3 22 8 18 0 131.12
131 Sergi Cardona Bermudez Villarreal Villarreal 30 2598 1 18 6 24 3 207.78
132 Bertug Yildirim Getafe Getafe 18 (5) 977 1 18 7 15 0 115.67
133 Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo Celta Vigo 22 (8) 1384 4 22 8 14 0 144.11
134 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Real Betis 26 (6) 1713 1 56 22 36 1 173.85
135 Csar Tarrega Valencia Valencia 30 2667 2 17 6 13 2 202.54
136 Ilias Akhomach Morocco Morocco 11 (4) 587 1 17 6 21 0 74.94
137 Bryan Zaragoza Osasuna Osasuna 21 (3) 1447 1 31 10 26 2 142.42
138 Carlos Martin Alaves Alaves 23 (8) 1269 2 26 12 26 0 148.85
139 Alvaro Djalo Athletic Bilbao Athletic Bilbao 15 (9) 573 1 14 3 12 0 94.53
140 Carlos Romero RCD Espanyol RCD Espanyol 28 (6) 2025 2 21 4 13 1 185.56
141 Gabriel Misehouy Girona Girona 9 (8) 251 1 6 2 5 0 56.29
142 Enzo Barrenechea Valencia Valencia 26 (3) 1924 1 14 3 36 2 176.43
143 Endrick Felipe Moreira de Sousa Real Madrid Real Madrid 17 (17) 147 1 15 4 8 0 105.28
144 Alvaro Daniel Rodriguez Munoz Getafe Getafe 18 (13) 661 2 19 8 18 1 118.83
145 Stanis Idumbo Muzambo Sevilla Sevilla 14 (11) 278 1 4 2 7 0 89.18
146 Diego Lopez Noguerol Valencia Valencia 33 (3) 2429 7 39 13 29 1 218.52
147 Javier Rodriguez Celta Vigo Celta Vigo 30 (8) 2090 2 9 3 16 1 197.04
148 Mikel Jauregizar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (7) 1845 2 19 6 35 1 189.12
149 Abdon Prats Bastidas Mallorca Mallorca 24 (21) 437 1 (1) 14 6 19 0 147.57
150 Borja Mayoral Moya Getafe Getafe 18 (16) 653 3 (1) 14 7 11 0 114.63
151 Asier Villalibre Alaves Alaves 15 (13) 312 0 (1) 8 2 7 0 92.69
152 Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu Valencia Valencia 30 (15) 1467 0 (1) 13 5 14 0 194.64
153 Luis Milla Getafe Getafe 28 (1) 2428 0 (1) 29 7 41 2 191.95
154 Miguel De la Fuente Leganes Leganes 29 (12) 1650 0 (1) 35 16 29 0 180.4
155 David Lopez Silva Girona Girona 25 (2) 2071 1 11 3 12 1 163.51
156 Raul Albiol Tortajada Villarreal Villarreal 15 (1) 1189 0 2 0 6 0 96.76
157 Luka Modric Real Madrid Real Madrid 30 (16) 1491 2 17 4 15 1 205.25
158 Caesar Azpilicueta Atletico Madrid Atletico Madrid 11 (2) 733 1 5 2 5 1 73.6
159 Oscar Guido Trejo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (10) 478 1 5 2 11 0 100.48
160 Vicente Guaita Panadero Celta Vigo Celta Vigo 28 2520 0 0 0 4 1 182.78
161 Daley Blind Girona Girona 28 (3) 2238 0 7 3 12 1 185.86
162 David Soria Getafe Getafe 32 2880 0 0 0 0 1 212.17
163 Orjan Haskjold Nyland Sevilla Sevilla 25 2224 0 0 0 0 2 162.36
164 Axel Witsel Atletico Madrid Atletico Madrid 12 (4) 758 0 1 0 3 0 80.45
165 Ander Herrera Aguera Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 (6) 268 0 8 4 3 0 50.46
166 Yuri Berchiche Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (8) 1589 0 14 4 15 0 164.69
167 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona FC Barcelona 6 495 0 0 0 2 0 40.17
168 Juan Miguel Jimenez Lopez Getafe Getafe 22 (12) 897 0 17 7 17 0 138.84
169 James David Rodriguez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 (5) 136 0 4 2 1 0 38.71
170 Lucas Oliveira Rosa AFC Ajax AFC Ajax 21 1890 0 8 3 19 1 137.11
171 Marcos Alonso Celta Vigo Celta Vigo 26 (2) 2250 0 (2) 22 9 25 2 175.8
172 Francisco Femenia Far, Kiko Villarreal Villarreal 25 (1) 2022 0 3 0 13 0 167.76
173 Jasper Cillessen Las Palmas Las Palmas 27 2337 0 0 0 5 0 178.76
174 Cedric Bakambu Real Betis Real Betis 21 (16) 599 2 22 10 6 0 131.7
175 Cristian Portugues Manzanera Girona Girona 21 (20) 384 0 2 1 7 0 129.24
176 Dimitri Foulquier Valencia Valencia 30 (7) 2149 0 13 2 28 0 191.01
177 Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid 26 2340 0 0 0 0 0 175.24
178 Oriol Romeu Vidal Girona Girona 20 (4) 1229 0 4 0 14 0 127.13
179 Ivan Balliu Campeny Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20 (13) 794 0 0 0 6 0 124.06
180 Ricardo Rodriguez Real Betis Real Betis 14 (3) 961 0 4 1 5 0 92.77
181 Mattija Nastasic Leganes Leganes 25 (2) 2034 1 2 1 6 1 164.63
182 Jesus Fernandez Saez Suso Sevilla Sevilla 10 (10) 204 0 7 2 6 0 63.04
183 Juan Bernat Getafe Getafe 20 (13) 700 0 5 1 7 0 129.04
184 Inigo Martinez Berridi FC Barcelona FC Barcelona 26 2313 0 12 2 26 1 182.13
185 Jose Angel Gomez Campana Las Palmas Las Palmas 21 (7) 1089 0 4 2 19 0 135.68
186 Sergi Gomez Sola RCD Espanyol RCD Espanyol 11 (5) 650 0 2 1 1 0 69.88
187 Florian Lejeune Rayo Vallecano Rayo Vallecano 31 2786 0 46 12 16 0 210.41
188 Marko Dmitrovic Leganes Leganes 26 2340 0 0 0 6 0 173.3
189 Denis Suarez Fernandez Villarreal Villarreal 17 (12) 443 1 9 3 4 0 106.92
190 Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao Athletic Bilbao 20 (7) 1111 0 7 0 13 0 133.02
191 Paulo Gazzaniga Girona Girona 32 2836 0 0 0 3 0 209.23
192 Sebastien Haller FC Utrecht FC Utrecht 8 (3) 405 0 4 1 5 0 49.9
193 Lucas Ocampos Sevilla Sevilla 2 176 0 4 2 2 0 13.89
194 Moises Gomez Bordonado Osasuna Osasuna 24 (19) 731 0 6 1 6 0 149.36
195 Nahuel Molina Atletico Madrid Atletico Madrid 24 (8) 1399 0 8 1 5 0 158.75
196 Saul Niguez Esclapez Sevilla Sevilla 20 (6) 1311 1 36 7 10 2 134.58
197 William Carvalho Real Betis Real Betis 8 (4) 317 0 3 1 2 1 51.16
198 Antonio Rudiger Real Madrid Real Madrid 29 (3) 2292 0 24 4 15 0 192.41
199 Javier Manquillo Gaitan Celta Vigo Celta Vigo 10 (3) 520 0 0 0 1 0 62.52
200 Jan Oblak Atletico Madrid Atletico Madrid 31 2790 0 0 0 2 1 204.86
201 Omar Mascarell Gonzalez Mallorca Mallorca 26 (8) 1678 0 6 1 12 1 169.05
202 Darwin Machis Real Valladolid Real Valladolid 16 (9) 590 0 12 2 12 0 100.31
203 Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe Girona Girona 9 (2) 605 0 1 0 2 0 58.72
204 Leandro Cabrera Sasia RCD Espanyol RCD Espanyol 28 (1) 2430 3 16 5 7 2 191.94
205 Jose Luis Gaya Pena Valencia Valencia 19 (1) 1486 0 11 3 11 0 130.71
206 Hector Bellerin Real Betis Real Betis 8 (2) 568 0 1 1 0 0 54.14
207 Rui Silva Real Betis Real Betis 15 1350 0 0 0 2 0 99.1
208 Gerard Moreno Balaguero Villarreal Villarreal 14 (8) 646 0 (3) 26 12 9 0 95.71
209 Takuma Asano Mallorca Mallorca 19 (7) 981 2 24 7 13 0 121.44
210 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0 1 0 6.88
211 Rodrigo De Paul Atletico Madrid Atletico Madrid 28 (11) 1651 3 14 4 30 1 185.6
212 Ruben Pena Jimenez Osasuna Osasuna 22 (16) 657 0 10 3 6 0 136
213 Andreas Christensen FC Barcelona FC Barcelona 1 (1) 26 0 0 0 0 0 6.5
214 Adnan Januzaj Las Palmas Las Palmas 12 (9) 359 2 11 3 12 1 78.5
215 Nabil Fekir Real Betis Real Betis 2 180 0 7 1 7 1 13.68
216 Youssouf Sabaly Real Betis Real Betis 19 (2) 1423 0 4 0 11 0 124.55
217 Jose Maria Gimenez de Vargas Atletico Madrid Atletico Madrid 25 (7) 1813 0 5 1 12 2 167.14
218 Johan Andres Mojica Palacio Mallorca Mallorca 30 (3) 2441 1 15 3 21 1 199.86
219 Sergi Darder Mallorca Mallorca 32 (3) 2312 1 30 7 32 4 216.97
220 Adrian Embarba Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 (15) 1413 1 32 10 20 0 192.23
221 Diego Javier Llorente Rios Real Betis Real Betis 30 (1) 2521 2 11 5 23 1 206.13
222 Kelechi Iheanacho Middlesbrough Middlesbrough 9 (4) 402 0 9 2 1 0 54.51
223 Diego Rico Salguero Getafe Getafe 29 (1) 2460 0 15 3 50 0 196.7
224 Oscar de Marcos Arana Oscar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 22 (8) 1288 0 6 2 5 0 145.54
225 Daley Sinkgraven Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2 (1) 91 0 0 0 2 0 12.82
226 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Real Valladolid Real Valladolid 2 (2) 7 0 1 0 0 0 12.17
227 Jonathan Bamba Chicago Fire Chicago Fire 12 (2) 815 0 13 6 17 0 79.13
228 Thomas Lemar Atletico Madrid Atletico Madrid 4 (4) 58 0 1 1 2 0 24.64
229 Daniel Ceballos Fernandez Real Madrid Real Madrid 17 (6) 894 0 6 3 24 0 115.66
230 Joan Joan Moreno Alaves Alaves 21 (7) 1300 2 (2) 16 7 11 1 140.05
231 Jaime Mata Las Palmas Las Palmas 24 (21) 474 0 11 3 11 0 146.81
232 Oliver McBurnie Las Palmas Las Palmas 28 (13) 1413 2 25 9 16 0 184.04
233 Gerard Gumbau Rayo Vallecano Rayo Vallecano 17 (10) 740 0 11 4 11 0 108.5
234 Scott McKenna Las Palmas Las Palmas 26 (1) 2197 0 6 0 6 0 168
235 Juan Soriano Leganes Leganes 6 540 0 0 0 3 0 41.03
236 Eric Bertrand Bailly Villarreal Villarreal 11 (4) 583 0 4 0 1 0 68.86
237 Clement Lenglet Atletico Madrid Atletico Madrid 19 1616 1 8 2 17 1 127.88
238 Juan Cruz Osasuna Osasuna 20 (5) 1155 0 3 0 2 0 125.69
239 Aritz Elustondo Real Sociedad Real Sociedad 18 (5) 1160 0 4 0 18 1 118.58
240 Mihailo Ristic Celta Vigo Celta Vigo 6 (2) 250 0 0 0 2 0 37.25
241 Djene Dakonam Togo Togo 28 2303 0 5 0 22 0 181.17
242 Augusto Batalla Rayo Vallecano Rayo Vallecano 27 2430 0 0 0 5 1 182.87
243 Franco Cervi Celta Vigo Celta Vigo 6 (2) 260 0 0 0 1 1 38.56
244 Jesus Vallejo Lazaro Real Madrid Real Madrid 1 (1) 10 0 0 0 0 0 5.89
245 Alex Remiro Real Sociedad Real Sociedad 31 2790 0 0 0 4 1 207.69
246 Donny van de Beek Girona Girona 25 (9) 1420 2 18 5 8 0 162.08
247 Jailson Marques Siqueira,Jaja Celta Vigo Celta Vigo 13 (7) 611 0 4 2 4 0 82.93
248 Frenkie De Jong FC Barcelona FC Barcelona 21 (14) 856 2 4 3 13 0 136.97
249 Martin Valjent Mallorca Mallorca 27 2405 2 10 3 10 0 180.47
250 Mikel Vesga Athletic Bilbao Athletic Bilbao 21 (12) 858 0 6 3 2 0 134.48
251 Hamari Traore Real Sociedad Real Sociedad 8 (2) 506 0 1 0 3 0 52.8
252 Inigo Lekue Athletic Bilbao Athletic Bilbao 12 (6) 586 0 2 0 2 0 75.26
253 Aleksandar Sedlar Alaves Alaves 8 (2) 515 0 1 0 5 0 50.94
254 Maximiliano Caufriez Valencia Valencia 1 90 0 0 0 0 0 6.01
255 Pablo Maffeo Mallorca Mallorca 26 (1) 2124 0 7 1 34 1 178.96
256 Yeray Alvarez Lopez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (1) 1511 1 8 2 14 3 125.26
257 Sergi Canos Valencia Valencia 16 (14) 352 0 10 3 6 0 99.05
258 Sadiq Umar Valencia Valencia 19 (10) 877 5 24 7 13 1 123.29
259 Ferland Mendy Real Madrid Real Madrid 14 (2) 1010 0 0 0 7 0 90.99
260 Joseph Aidoo Real Valladolid Real Valladolid 7 (2) 456 0 1 0 2 0 41.82
261 Rafael Mir Vicente Valencia Valencia 15 (12) 516 0 20 5 4 0 93.43
262 Sergio Guardiola Navarro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 13 (12) 310 0 11 3 7 0 79.71
263 Antonio Latorre Grueso Mallorca Mallorca 11 (6) 475 0 0 0 2 0 70.55
264 Aridane Hernandez Umpierrez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10 (3) 664 0 5 2 6 0 64.18
265 Domingos Duarte Getafe Getafe 17 (1) 1441 1 3 1 11 0 112.6
266 Djibril Sow Sevilla Sevilla 26 (6) 1789 1 19 5 36 0 169.19
267 Amath Ndiaye Diedhiou Real Valladolid Real Valladolid 10 (5) 326 0 5 1 5 0 61.76
268 Robin Le Normand Atletico Madrid Atletico Madrid 22 (3) 1699 0 8 1 19 0 146.13
269 Igor Zubeldia Real Sociedad Real Sociedad 25 2049 0 10 4 10 2 165.92
270 Alfonso Espino Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11 (4) 662 0 8 2 12 0 72.31
271 Julian Chicco Leganes Leganes 12 (11) 196 0 3 1 3 0 74.11
272 Alvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad Real Sociedad 2 (2) 41 0 0 0 1 0 12.52
273 Eray Ervin Comert Real Valladolid Real Valladolid 20 (4) 1341 0 8 0 11 0 123.23
274 Jose Manuel Arnaiz Diaz Osasuna Osasuna 12 (11) 106 0 5 2 5 0 74.05
275 Marcos do Nascimento Teixeira Sevilla Sevilla 11 (6) 462 0 0 0 9 0 66.63
276 Victor Alvarez Rozada Las Palmas Las Palmas 24 (6) 1580 0 3 2 26 0 157.94
277 Pere Milla Pena RCD Espanyol RCD Espanyol 16 (15) 303 1 7 3 10 0 97.74
278 Valentin Rosier Leganes Leganes 28 (3) 2316 1 14 4 15 0 190.3
279 Sergio Herrera Osasuna Osasuna 31 2790 0 0 0 3 1 209.06
280 Marc Roca Real Betis Real Betis 14 (3) 909 2 12 4 5 1 94.04
281 Ivan Villar Celta Vigo Celta Vigo 4 360 0 0 0 0 0 26.17
282 Luis Perez Real Valladolid Real Valladolid 27 (1) 2333 0 3 1 24 1 173.26
283 Reinildo Mandava Atletico Madrid Atletico Madrid 19 (9) 936 0 1 1 18 0 121.71
284 Brian Herrero RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (5) 1016 0 6 1 6 0 108.56
285 Moussa Diarra Alaves Alaves 25 (6) 1772 0 1 0 21 0 157.59
286 Gonzalo Montiel Sevilla Sevilla 6 (5) 111 0 1 0 1 0 37.53
