Score.az

German Bundesliga

Qısa Ad: GER D1

Ölkə: Germany

Germany

German Bundesliga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Omar Marmoush Manchester City Manchester City 17 1456 13 (2) 77 36 55 9 139.36
2 Harry Kane Bayern Munchen Bayern Munchen 30 (2) 2362 16 (9) 112 53 21 9 231.1
3 Victor Boniface Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 19 (7) 1012 8 51 18 8 2 129.83
4 Jonathan Michael Burkardt FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 27 (1) 2033 16 (1) 67 27 24 4 188.6
5 Tim Kleindienst Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 31 2745 15 (1) 74 39 25 6 227.61
6 Sehrou Guirassy Borussia Dortmund Borussia Dortmund 29 (1) 2517 18 (2) 86 36 53 6 211.61
7 Deniz Undav VfB Stuttgart VfB Stuttgart 26 (7) 1640 8 70 28 22 0 175.73
8 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart VfB Stuttgart 33 (13) 1823 14 63 29 27 2 219.76
9 Lois Openda RB Leipzig RB Leipzig 32 (4) 2451 9 78 33 77 1 216.48
10 Michael Olise Bayern Munchen Bayern Munchen 33 (6) 2257 11 83 35 63 8 254.08
11 Jamal Musiala Bayern Munchen Bayern Munchen 25 (4) 1806 12 68 32 55 5 188.79
12 Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 32 (2) 2493 14 (1) 113 45 16 4 233.69
13 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 31 2699 8 (3) 67 25 27 2 209.62
14 Marius Bulter TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 24 (2) 1697 7 37 15 35 1 162.16
15 Ritsu Doan SC Freiburg SC Freiburg 33 (1) 2786 9 59 22 51 2 234.49
16 Jens Stage Werder Bremen Werder Bremen 27 (2) 2139 9 42 14 29 2 188.02
17 Shuto Machino Holstein Kiel Holstein Kiel 30 (8) 1824 9 (2) 48 22 21 3 200.49
18 Florian Wirtz Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 30 (6) 2265 8 (2) 75 37 39 7 225.49
19 Marvin Pieringer Heidenheimer Heidenheimer 30 (5) 2132 4 (3) 57 20 45 1 202.73
20 Vincenzo Grifo SC Freiburg SC Freiburg 33 (3) 2367 8 66 29 11 4 234.23
21 Kingsley Coman Bayern Munchen Bayern Munchen 27 (14) 1222 5 44 17 9 0 189.34
22 Phillip Tietz Augsburg Augsburg 33 (15) 1596 5 (1) 48 18 12 1 215.39
23 Alexis Claude Maurice Augsburg Augsburg 27 (3) 2065 9 55 21 40 3 187.68
24 Jonas Older Wind VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 31 (10) 1969 8 (1) 40 13 40 2 210.82
25 Enzo Millot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 28 (7) 1782 6 43 19 35 1 186.99
26 Benjamin Sesko RB Leipzig RB Leipzig 32 (2) 2395 11 (2) 68 31 19 3 222.38
27 Tiago Tomas VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 32 (9) 1894 6 42 20 48 0 210.99
28 Marvin Ducksch Werder Bremen Werder Bremen 31 (2) 2353 6 (1) 68 27 17 3 214.42
29 Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25 (4) 1862 3 13 5 22 1 176.65
30 Willi Orban RB Leipzig RB Leipzig 25 2224 5 22 7 14 3 177.06
31 Alassane Plea Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 29 (6) 1825 10 (1) 40 14 33 2 195.57
32 Lukas Kubler SC Freiburg SC Freiburg 27 (5) 1828 5 18 11 21 3 182.91
33 Serge Gnabry Bayern Munchen Bayern Munchen 26 (14) 1144 6 45 17 5 0 178.23
34 Robert Andrich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 22 (3) 1562 2 21 5 17 2 146.62
35 Franck Honorat Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 18 (1) 1373 4 30 8 3 1 129.74
36 Lee Jae Sung FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 32 (2) 2576 7 39 14 37 1 220.07
37 Matus Bero VfL Bochum VfL Bochum 29 (1) 2480 5 31 13 32 1 195.37
38 Oladapo Afolayan St. Pauli St. Pauli 31 (15) 1593 3 35 12 41 0 202.74
39 Myron Boadu VfL Bochum VfL Bochum 18 (8) 967 6 (1) 23 10 6 2 114.44
40 Dani De Wit VfL Bochum VfL Bochum 26 (15) 1130 2 20 7 12 0 164.57
41 Donyell Malen Aston Villa Aston Villa 14 (8) 612 3 19 6 7 0 90.07
42 Keven Schlotterbeck Augsburg Augsburg 18 (3) 1298 3 12 5 11 1 121
43 Sebastiaan Bornauw VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 14 (6) 783 2 8 3 2 0 91.3
44 Karim Adeyemi Borussia Dortmund Borussia Dortmund 24 (8) 1369 7 45 18 17 1 166.07
45 Felix Agu Werder Bremen Werder Bremen 21 (1) 1690 3 8 4 41 1 141.32
46 Samuel Essende Augsburg Augsburg 30 (9) 1645 7 44 13 34 1 188.5
47 Armin Gigovic Holstein Kiel Holstein Kiel 30 (7) 1862 5 25 11 27 0 194.43
48 Xavi Quentin Shay Simons RB Leipzig RB Leipzig 24 2067 9 46 20 54 4 175.35
49 Chukwubuike Adamu SC Freiburg SC Freiburg 24 (6) 1481 2 34 12 22 0 153.11
50 El Bilal Toure VfB Stuttgart VfB Stuttgart 12 (9) 350 2 14 4 3 1 77.51
51 Jan Schoppner Heidenheimer Heidenheimer 32 (1) 2644 4 40 13 20 2 216.18
52 Armindo Sieb FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 27 (22) 751 2 29 7 13 0 169.22
53 Jamie Bynoe-Gittens Borussia Dortmund Borussia Dortmund 31 (10) 1778 8 52 24 43 1 215.52
54 Benedict Hollerbach Union Berlin Union Berlin 33 (4) 2467 9 75 23 45 3 217.46
55 Mohamed Amoura VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 30 (2) 2395 8 (2) 71 28 20 3 209.54
56 Hugo Emanuel Larsson Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 32 (5) 2315 3 21 10 5 0 213.19
57 Tom Rothe Union Berlin Union Berlin 25 (7) 1582 3 23 9 11 2 164.11
58 Leo Scienza Heidenheimer Heidenheimer 24 (11) 1111 3 35 14 58 2 160.69
59 Elias Saad St. Pauli St. Pauli 18 (8) 902 3 26 8 24 1 115.52
60 Nadiem Amiri FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 29 2395 5 (2) 59 25 51 5 208.84
61 Lovro Majer VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 8 (6) 228 1 (1) 4 3 5 0 51.69
62 Maximilian Breunig Heidenheimer Heidenheimer 13 (11) 341 1 (1) 11 3 5 0 80.64
63 Paul Wanner Heidenheimer Heidenheimer 28 (9) 1689 2 (1) 24 7 15 0 180.31
64 Emre Can Borussia Dortmund Borussia Dortmund 30 (7) 2089 1 (2) 9 3 19 0 200.11
65 Mattias Svanberg VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 20 (6) 1223 3 21 8 22 1 132.67
66 Thomas Muller Bayern Munchen Bayern Munchen 29 (18) 1156 1 29 11 12 0 188.97
67 Kevin Kampl RB Leipzig RB Leipzig 25 (8) 1508 1 6 2 7 0 163.95
68 Granit Xhaka Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 33 2892 2 21 3 34 0 229.03
69 Christian Gamboa Luna VfL Bochum VfL Bochum 12 (11) 217 1 4 1 3 0 73.6
70 Mario Gotze Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 24 (6) 1550 3 8 5 15 0 160.07
71 Mitchell Weiser Werder Bremen Werder Bremen 31 2780 5 43 15 43 2 211.72
72 Jonas Hofmann Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10 (7) 307 2 9 5 9 0 64.34
73 Andreas Albers St. Pauli St. Pauli 14 (14) 52 1 3 1 2 0 85.74
74 Philipp Hofmann VfL Bochum VfL Bochum 31 (4) 2244 3 52 18 31 1 210.64
75 Maximilian Arnold VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 27 (1) 2268 3 26 11 50 1 185.45
76 Kevin Stoger Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 30 (14) 1522 1 (2) 25 12 40 0 201.31
77 Christian Gunter SC Freiburg SC Freiburg 28 (1) 2308 2 21 6 4 0 182.13
78 Haris Tabakovic Hertha Berlin Hertha Berlin 22 (16) 809 3 30 10 8 0 141.61
79 Yannick Gerhardt VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 28 (14) 1420 1 14 4 12 1 176.04
80 Mahmoud Dahoud Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 (5) 358 1 7 2 2 0 52.19
81 Jonathan Glao Tah Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 32 2880 3 24 7 5 0 218.75
82 Alex Grimaldo Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 31 (1) 2621 2 44 14 24 3 218.51
83 Eric Smith St. Pauli St. Pauli 31 2739 1 24 9 23 0 209.07
84 Leroy Sane Bayern Munchen Bayern Munchen 29 (12) 1605 11 66 29 24 1 205.37
85 Marius Wolf Augsburg Augsburg 31 (4) 2104 1 12 2 14 0 203.65
86 Patrik Schick Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 30 (12) 1594 19 65 33 20 5 207.24
87 Nico Elvedi Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 24 2048 1 12 4 13 1 167.31
88 Oliver Burke Werder Bremen Werder Bremen 25 (16) 899 5 35 13 2 1 161.37
89 Ko Itakura Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 30 2700 3 20 7 12 0 204.55
90 Koji Miyoshi VfL Bochum VfL Bochum 14 (8) 448 1 12 5 4 0 84.95
91 Laszlo Benes Union Berlin Union Berlin 22 (19) 569 2 18 7 4 0 138.83
92 Dayot Upamecano Bayern Munchen Bayern Munchen 20 1763 2 13 6 11 1 144.35
93 Mergim Berisha TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 13 (10) 367 1 14 4 5 0 81.21
94 Patrick Erras Holstein Kiel Holstein Kiel 10 834 1 8 1 0 0 66.25
95 Philipp Lienhart SC Freiburg SC Freiburg 31 (1) 2682 1 8 1 18 0 204.91
96 Ramy Bensebaini Borussia Dortmund Borussia Dortmund 30 (8) 1934 1 19 2 22 2 203.25
97 Julian Ryerson Borussia Dortmund Borussia Dortmund 28 (2) 2182 2 16 5 23 0 190.48
98 Maxim Leitsch FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 (8) 668 1 6 1 4 0 90.53
99 Joakim Maehle VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 27 (3) 2100 3 16 6 15 0 177.51
100 Romano Schmid Werder Bremen Werder Bremen 31 2756 4 45 13 41 3 215.24
101 Martin Terrier Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14 (7) 581 2 16 6 9 0 90.42
102 Kim Min-Jae Bayern Munchen Bayern Munchen 27 2290 2 7 5 4 1 189.36
103 Lukas Daschner VfL Bochum VfL Bochum 14 (11) 405 1 9 6 2 0 86.22
104 Elvis Rexhbecaj Augsburg Augsburg 26 (4) 1784 1 28 5 42 0 166.08
105 Bote Baku RB Leipzig RB Leipzig 33 (5) 2365 3 34 10 21 1 221.4
106 Lutsharel Geertruida Feyenoord Feyenoord 23 (7) 1466 1 8 2 6 0 148.76
107 Josha Vagnoman VfB Stuttgart VfB Stuttgart 25 (7) 1744 1 15 7 19 0 161.04
108 Tomas Cvancara Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 27 (20) 794 2 23 9 6 0 165.96
109 Woo-Yeong Jeong Union Berlin Union Berlin 23 (6) 1273 3 25 6 15 0 148.76
110 Benedikt Pichler Holstein Kiel Holstein Kiel 18 (11) 776 1 20 9 16 0 116.82
111 Adam Hlozek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 26 (5) 1786 8 58 25 29 4 179.95
112 Lucas Silva Melo,Tuta Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 30 (4) 2276 2 13 5 9 1 204.28
113 Felix Nmecha Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 (7) 1434 3 14 4 24 1 167.23
114 Marco Grull Werder Bremen Werder Bremen 29 (17) 1108 6 25 10 27 1 184.44
115 Alexander Bernhardsson Holstein Kiel Holstein Kiel 18 (4) 1191 7 26 13 14 2 125.06
116 Jamie Leweling VfB Stuttgart VfB Stuttgart 26 (5) 1620 2 28 16 27 0 173.84
117 Valentin Gendrey Lecce Lecce 22 (8) 1412 1 10 5 27 0 144.27
118 Adrian Beck Heidenheimer Heidenheimer 31 (14) 1552 4 37 11 13 1 205.61
119 Derrick Kohn Galatasaray Galatasaray 26 (12) 1325 2 13 4 19 0 166.53
120 Yorbe Vertessen Union Berlin Union Berlin 17 (10) 715 1 27 5 17 1 108.79
121 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 33 (8) 2321 5 34 16 31 1 220.77
122 Nick Woltemade VfB Stuttgart VfB Stuttgart 27 (11) 1534 9 (2) 46 25 33 1 183.9
123 Maximilian Beier Borussia Dortmund Borussia Dortmund 29 (12) 1590 8 42 13 16 2 195.53
124 Piero Hincapie Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 31 (4) 2579 2 22 3 41 2 214.36
125 Max Geschwill Holstein Kiel Holstein Kiel 18 (5) 1238 1 9 2 8 1 116.16
126 Paul Nebel FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 30 (5) 2259 9 39 17 33 4 205.56
127 Carlo Boukhalfa St. Pauli St. Pauli 24 (6) 1564 2 21 4 17 1 154.42
128 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 29 (12) 1512 3 29 11 24 2 195.02
129 Fabian Rieder VfB Stuttgart VfB Stuttgart 21 (13) 863 1 20 7 11 0 135.58
130 Julian Malatini Werder Bremen Werder Bremen 10 (5) 453 1 3 1 5 0 65.57
131 Igor Matanovic Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 (14) 301 1 12 5 11 0 98.98
132 Antonio Eromonsele Nordby Nusa Club Brugge Club Brugge 24 (9) 1479 3 23 7 27 0 161.64
133 Phil Harres Holstein Kiel Holstein Kiel 25 (8) 1534 8 37 17 18 2 164.09
134 Keke Topp Werder Bremen Werder Bremen 18 (17) 233 1 6 3 6 0 112.81
135 Justin Njinmah Werder Bremen Werder Bremen 25 (15) 926 3 30 8 17 0 159.42
136 Aljoscha Kemlein Union Berlin Union Berlin 15 (4) 925 1 11 3 2 0 94.87
137 Aleksandar Pavlovic Bayern Munchen Bayern Munchen 20 (3) 1368 1 9 4 9 0 136.14
138 Can Yilmaz Uzun Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 20 (14) 667 4 27 11 16 1 130.84
139 Bence Dardai VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 20 (4) 1297 1 11 1 16 0 129.27
140 Yusuf Kabadayi Augsburg Augsburg 5 (5) 65 1 4 1 1 0 31.06
141 Kevin Vogt Union Berlin Union Berlin 18 (2) 1371 0 (1) 1 1 7 0 116.01
142 Fiete Arp Holstein Kiel Holstein Kiel 22 (19) 651 1 (1) 21 11 16 0 135.28
143 Manuel Neuer Bayern Munchen Bayern Munchen 21 1890 0 0 0 1 0 138.9
144 Sven Ulreich Bayern Munchen Bayern Munchen 1 90 0 0 0 0 0 6.74
145 Peter Gulacsi RB Leipzig RB Leipzig 29 2543 0 0 0 1 2 199.99
146 Lewis Holtby Holstein Kiel Holstein Kiel 24 (12) 1191 0 7 1 21 0 149.58
147 Fredrik Jensen Augsburg Augsburg 19 (10) 750 0 10 0 5 0 118.26
148 Oliver Baumann TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 27 2430 0 0 0 5 2 181.28
149 Timothy Chandler Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3 (3) 22 0 0 0 2 0 18.75
150 Pascal Gross Borussia Dortmund Borussia Dortmund 30 (2) 2337 0 27 7 12 0 203.31
151 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25 2206 0 0 0 1 0 167.93
152 Christopher Trimmel Union Berlin Union Berlin 25 (5) 1715 0 9 3 5 0 168.42
153 Anthony Losilla VfL Bochum VfL Bochum 19 (6) 1098 0 4 0 9 0 118.97
154 Stefan Bell FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 17 (3) 1350 0 12 4 9 1 120.48
155 Lukas Hradecky Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 28 2520 0 0 0 1 1 181.2
156 Nicolas Hofler SC Freiburg SC Freiburg 20 (13) 781 0 4 0 5 0 129.45
157 Denis Thomalla Heidenheimer Heidenheimer 1 (1) 3 0 0 0 0 0 5.91
158 Pavel Kaderabek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 23 (6) 1486 2 14 3 7 0 151.05
159 Steven Skrzybski Holstein Kiel Holstein Kiel 23 (9) 1279 5 (1) 32 12 21 0 153.26
160 Danny Vieira da Costa FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 24 1922 0 4 1 4 1 159.82
161 Leonardo Bittencourt Werder Bremen Werder Bremen 26 (16) 956 2 27 9 19 0 165.17
162 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg Augsburg 32 2855 1 15 4 12 1 217.9
163 Michael Gregoritsch SC Freiburg SC Freiburg 19 (14) 614 2 16 6 5 0 121.59
164 Karol Mets St. Pauli St. Pauli 10 900 0 3 0 5 0 67.26
165 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 (8) 1527 0 17 5 9 0 159.94
166 Ivan Ordets VfL Bochum VfL Bochum 22 (1) 1865 0 10 0 17 1 148.9
167 Kevin Muller Heidenheimer Heidenheimer 32 2850 0 0 0 3 0 204.89
168 Stefan Lainer FC Eintracht Rheine FC Eintracht Rheine 20 (15) 677 1 4 1 6 0 125.97
169 Dennis Geiger TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 19 (13) 652 0 5 1 10 0 115.63
170 Kevin Behrens VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 (17) 139 1 8 3 1 0 104.12
171 Frederik Ronnow Union Berlin Union Berlin 28 2520 0 1 0 4 4 191.5
172 Silvan Widmer FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 26 (23) 482 0 3 1 4 0 160.7
173 Matthias Ginter SC Freiburg SC Freiburg 31 (4) 2468 2 23 4 24 0 208.28
174 Dominik Kohr FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 28 2306 2 13 5 36 1 194.44
175 Jerome Roussillon Union Berlin Union Berlin 7 (6) 131 0 2 0 3 0 42.43
176 Timo Becker Holstein Kiel Holstein Kiel 29 (2) 2360 0 17 4 8 0 184.29
177 Leon Goretzka Bayern Munchen Bayern Munchen 25 (12) 1294 4 32 11 11 0 170.36
178 Anthony Jung Werder Bremen Werder Bremen 27 (7) 1890 0 1 0 15 0 175.23
179 Yussuf Yurary Poulsen RB Leipzig RB Leipzig 21 (19) 341 2 14 7 13 0 132.51
180 Patrick Drewes VfL Bochum VfL Bochum 21 1890 0 0 0 2 0 131.06
181 Jackson Irvine St. Pauli St. Pauli 29 2610 0 41 13 16 1 197.87
182 Raphael Guerreiro Bayern Munchen Bayern Munchen 22 (4) 1516 4 21 11 7 1 152.77
183 Eric Dier Bayern Munchen Bayern Munchen 20 (5) 1375 2 9 6 4 0 137.69
184 Robin Zentner FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 31 2790 0 1 0 2 1 214.29
185 Marnon Busch Heidenheimer Heidenheimer 23 (8) 1396 0 13 3 7 0 146.79
186 Niklas Sule Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 (3) 979 0 8 2 2 0 89.96
187 Alexander Niklas Meyer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 180 0 0 0 0 0 12.9
188 Kevin Akpoguma TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 31 (9) 2124 0 4 0 23 1 201.84
189 Janik Haberer Union Berlin Union Berlin 27 (7) 1614 0 15 3 15 0 172.09
190 Adam Dzwigala St. Pauli St. Pauli 15 (13) 336 0 5 0 2 0 93.05
191 Niklas Stark Werder Bremen Werder Bremen 25 (1) 2023 0 12 3 28 0 167.13
192 Mads Giersing Valentin Pedersen Augsburg Augsburg 7 (5) 232 0 2 0 1 0 42.63
193 Patrick Mainka Heidenheimer Heidenheimer 33 2970 1 25 9 21 2 230.38
194 Khedira Rani Union Berlin Union Berlin 31 (1) 2637 1 13 1 18 1 205.07
195 Steve Mounie Augsburg Augsburg 15 (14) 314 1 21 8 5 0 93.67
196 Lucas Holer SC Freiburg SC Freiburg 30 (10) 1779 6 35 19 30 2 204.12
197 Carl Johansson Holstein Kiel Holstein Kiel 9 (3) 559 0 1 1 4 0 58.55
198 Andre Silva Werder Bremen Werder Bremen 15 (11) 500 0 (2) 22 10 9 0 94.18
199 Joshua Kimmich Bayern Munchen Bayern Munchen 32 (1) 2757 2 32 9 26 2 235.58
200 Milos Veljkovic Werder Bremen Werder Bremen 14 (3) 1028 0 2 1 3 0 87.87
201 Julian Brandt Borussia Dortmund Borussia Dortmund 29 (2) 2234 5 44 15 9 1 197.38
202 Robin Gosens Fiorentina Fiorentina 1 90 0 1 0 0 0 6.46
203 Julian Weigl Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 32 2798 0 18 6 24 0 213.88
204 Lukas Klostermann RB Leipzig RB Leipzig 28 (8) 1834 1 4 2 7 1 183.88
205 Marvin Friedrich Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 22 (13) 979 0 7 2 4 1 142.17
206 Maximilian Wittek VfL Bochum VfL Bochum 32 (1) 2626 0 40 6 33 0 208.77
207 Konrad Laimer Bayern Munchen Bayern Munchen 28 (10) 1631 2 17 6 11 0 186.04
208 Alexander Nubel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 33 2970 0 0 0 4 0 213.62
209 Johannes Eggestein St. Pauli St. Pauli 26 (4) 1842 2 (1) 36 13 12 1 165.32
210 Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 29 (4) 2152 0 12 1 19 0 190.76
211 Marvin Schulz Holstein Kiel Holstein Kiel 12 (9) 300 0 3 1 1 0 72.84
212 Gerrit Holtmann VfL Bochum VfL Bochum 23 (11) 1136 2 27 8 7 0 149.19
213 Karim Onisiwo FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6 (5) 107 0 3 0 2 0 36.2
214 Mathias Honsak Heidenheimer Heidenheimer 21 (10) 1097 5 28 10 13 0 138.62
215 Florian Grillitsch Real Valladolid Real Valladolid 8 605 0 6 1 11 0 53.55
216 Maximilian Bauer Kaiserslautern Kaiserslautern 11 (3) 657 0 1 1 13 0 69.93
217 Michael Zetterer Werder Bremen Werder Bremen 33 2970 0 0 0 6 3 214.08
218 Phillipp Mwene FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 31 2534 1 20 5 21 0 207.01
219 Hauke Wahl St. Pauli St. Pauli 32 2880 0 10 4 14 0 213.85
220 Manolis Saliakas St. Pauli St. Pauli 29 (4) 2258 2 29 6 15 0 193.28
221 Robin Koch Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 29 2499 3 15 6 12 0 201.22
222 Maximilian Eggestein SC Freiburg SC Freiburg 32 2765 2 33 12 24 1 216.16
223 Grischa Promel TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 2 175 0 0 0 3 0 12.35
224 Theoson Jordan Siebatcheu Reims Reims 18 (8) 908 0 23 8 15 0 115.52
225 Lucas Tousart Union Berlin Union Berlin 14 (8) 532 0 9 5 5 0 90.35
226 Jonas Omlin Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 11 (1) 889 0 0 0 1 0 70.31
227 Robert Skov Union Berlin Union Berlin 15 (4) 858 1 (1) 17 6 10 1 99.65
228 Marco Komenda Holstein Kiel Holstein Kiel 19 (2) 1313 0 3 0 13 0 120.19
229 Tim Skarke Union Berlin Union Berlin 32 (22) 1073 0 20 9 14 0 199.31
230 Vavro Denis VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 28 (2) 2372 2 25 7 5 2 193.82
231 Jonas Fohrenbach Heidenheimer Heidenheimer 26 (4) 1821 0 8 1 4 0 166.48
232 Aleix Garcia Serrano Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 27 (11) 1365 3 15 5 7 1 180.3
233 Diadie Samassekou TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 (2) 295 0 3 1 4 0 50.1
234 Maximilian Mittelstadt VfB Stuttgart VfB Stuttgart 30 (3) 2408 1 21 4 38 3 216.14
235 Joao Palhinha Bayern Munchen Bayern Munchen 17 (11) 666 0 10 3 10 0 109.45
236 Cedric Zesiger Augsburg Augsburg 21 (2) 1669 0 10 3 11 1 141.12
237 Pascal Stenzel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 10 (6) 290 0 7 2 2 0 62.81
238 Dimitris Giannoulis Augsburg Augsburg 30 2566 1 13 4 20 0 205.41
239 Benjamin Henrichs RB Leipzig RB Leipzig 15 (5) 934 0 11 1 9 1 100.14
240 Waldemar Anton Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 (4) 1858 2 19 3 20 2 173.34
241 Felix Passlack VfL Bochum VfL Bochum 30 (1) 2259 1 20 3 21 0 191.68
242 Amadou Haidara RB Leipzig RB Leipzig 28 (12) 1322 0 18 2 8 0 182.54
243 Daniel Sinani St. Pauli St. Pauli 25 (12) 1189 2 33 12 13 1 160.36
244 Finn Dominik Porath Holstein Kiel Holstein Kiel 30 (10) 1950 2 29 12 36 0 196.42
245 Benedikt Gimber Heidenheimer Heidenheimer 31 2634 0 14 1 50 0 204.62
246 Nordi Mukiele Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 (5) 896 1 7 3 14 0 100.01
247 Ibrahima Sissoko VfL Bochum VfL Bochum 31 (2) 2566 2 25 8 29 2 209.34
248 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23 (13) 1057 1 13 9 15 2 154.31
249 Danilho Doekhi Union Berlin Union Berlin 33 2970 1 32 4 14 0 220.14
250 Andreas Hanche-Olsen FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 21 (10) 1188 1 10 2 7 0 137.24
251 Rasmus Nissen Kristensen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 29 (2) 2426 4 21 7 11 2 201.11
252 Alphonso Davies Canada Canada 19 (2) 1562 1 17 3 26 0 134.45
253 Jacob Bruun Larsen TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 26 (20) 794 3 19 9 4 0 164.64
254 Niklas Dorsch Heidenheimer Heidenheimer 22 (4) 1335 2 7 2 22 0 142.46
255 Roland Sallai Galatasaray Galatasaray 2 (2) 44 0 3 1 1 0 12.52
256 Moritz Nicolas Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 19 1640 0 0 0 0 1 132.78
257 Florian Muller SC Freiburg SC Freiburg 9 (1) 752 0 0 0 1 0 55
258 Salih Ozcan Borussia Dortmund Borussia Dortmund 22 (16) 731 0 6 0 13 0 140.14
259 Gregor Kobel Borussia Dortmund Borussia Dortmund 31 2790 0 0 0 2 1 202.61
260 Florian Neuhaus Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 17 (15) 360 0 9 3 7 0 106.05
261 Anthony Caci FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 32 2637 1 31 12 11 2 223.26
262 Sirlord Conteh Heidenheimer Heidenheimer 29 (25) 873 1 13 5 11 0 178.68
263 Kristijan Jakic Augsburg Augsburg 30 (4) 2219 0 16 6 28 1 196.24
264 Aymen Barkok Schalke 04 Schalke 04 4 (4) 70 0 0 0 1 0 24.88
265 David Raum RB Leipzig RB Leipzig 21 (1) 1698 1 9 4 9 0 145.93
266 Marco Friedl Werder Bremen Werder Bremen 25 (1) 2075 0 4 3 16 2 171.68
267 Arne Maier Augsburg Augsburg 27 (20) 893 0 18 6 7 0 169.85
268 Lars Ritzka St. Pauli St. Pauli 20 (9) 865 1 8 1 6 0 129.59
269 Elif Elmas Torino Torino 2 (2) 42 0 2 1 0 0 12.59
270 Florent Muslija SC Freiburg SC Freiburg 9 (9) 159 0 3 2 2 0 55.83
271 Julian Chabot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 30 (4) 2184 3 19 4 27 0 203.95
272 Lukas Nmecha VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18 (16) 379 2 18 7 16 1 113.6
273 Dan Axel Zagadou VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 (2) 27 0 0 0 0 0 12.15
274 Atakan Karazor VfB Stuttgart VfB Stuttgart 31 (1) 2537 2 13 6 58 1 211.04
275 Ruben Vargas Sevilla Sevilla 8 (5) 304 0 9 1 3 0 49.04
