Score.az

German Bundesliga 2

Qısa Ad: GER D2

Ölkə: Germany

Germany

German Bundesliga 2 Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Isac Lidberg Darmstadt Darmstadt 21 (1) 1632 12 52 25 19 3 150.98
2 Budu Zivzivadze Karlsruher SC Karlsruher SC 17 1468 12 55 18 14 3 128.36
3 Moussa Sylla Schalke 04 Schalke 04 20 (1) 1629 14 50 27 17 2 140.11
4 Ragnar Ache Kaiserslautern Kaiserslautern 23 (6) 1453 16 77 39 27 3 169.51
5 Fisnik Asllani SV Elversberg SV Elversberg 26 (2) 2166 12 78 33 43 3 186.12
6 Robert-Nesta Glatzel Hamburger SV Hamburger SV 8 (3) 436 6 (1) 19 12 7 2 59.6
7 Rayan Philippe Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 27 (2) 2253 7 (2) 67 25 19 2 183.76
8 Davie Selke Hamburger SV Hamburger SV 25 (7) 1583 15 (2) 71 35 18 5 180.41
9 Kenan Karaman Schalke 04 Schalke 04 24 2138 11 (2) 76 28 37 7 172.94
10 Luca Pascal Schnellbacher SV Elversberg SV Elversberg 25 (10) 1247 6 35 15 19 1 166.15
11 Filip Bilbija SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 26 (1) 2028 7 50 26 43 0 180.29
12 Ransford Yeboah Konigsdorffer Hamburger SV Hamburger SV 26 (11) 1320 11 51 20 15 2 176.39
13 Tim Lemperle FC Koln FC Koln 18 (2) 1243 8 55 25 8 0 128.66
14 Damion Downs FC Koln FC Koln 23 (6) 1450 9 48 22 6 1 155.49
15 Stefanos Tzimas Nurnberg Nurnberg 23 (4) 1723 12 61 38 33 2 163.67
16 Martijn Kaars Magdeburg Magdeburg 26 2339 15 (1) 69 40 5 3 183
17 Florian Niederlechner Hertha Berlin Hertha Berlin 22 (11) 906 5 24 14 19 0 144.71
18 Marvin Wanitzek Karlsruher SC Karlsruher SC 27 2430 8 (2) 68 26 48 6 201.84
19 Noel Futkeu Greuther Furth Greuther Furth 27 (7) 1735 9 37 16 31 2 177.49
20 Mickael Cuisance Hertha Berlin Hertha Berlin 26 (3) 2094 4 (2) 52 19 29 5 186.96
21 Fraser Hornby Darmstadt Darmstadt 22 (3) 1433 6 (2) 56 25 18 2 153.22
22 Felix Higl SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 23 (11) 1140 2 (2) 20 6 16 1 148.87
23 Julian Green Greuther Furth Greuther Furth 22 1883 2 (5) 52 18 37 4 156.03
24 Luca Waldschmidt FC Koln FC Koln 23 (11) 1135 4 (1) 53 16 10 1 150.87
25 Philipp Forster Darmstadt Darmstadt 16 (2) 1164 4 22 8 8 1 109.1
26 Jean-Luc Dompe Hamburger SV Hamburger SV 25 (5) 1791 6 39 17 21 5 181.32
27 Philipp Hercher Magdeburg Magdeburg 22 (8) 1365 6 26 13 9 0 146.3
28 Joshua Mees Preuben Munster Preuben Munster 23 1854 7 56 14 26 1 152.89
29 Tobias Mohr Schalke 04 Schalke 04 19 (4) 1246 3 20 5 5 0 127.92
30 Mahir Madatov Nurnberg Nurnberg 17 (5) 980 3 34 18 14 0 113.98
31 Timo Hubers FC Koln FC Koln 24 2094 3 21 7 24 1 167.71
32 Leon Jensen Karlsruher SC Karlsruher SC 25 (4) 1800 4 16 6 4 0 169.07
33 Sergio Lopez Galache Darmstadt Darmstadt 24 (2) 1854 3 11 7 10 1 163.41
34 Linton Maina FC Koln FC Koln 24 (2) 1940 3 41 13 20 0 166.96
35 Daniel Hanslik Kaiserslautern Kaiserslautern 25 (4) 1851 6 (1) 52 16 28 2 176.66
36 Lukas Schleimer Nurnberg Nurnberg 21 (14) 794 4 17 8 20 1 136.65
37 Levente Szabo Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 21 (8) 1119 3 (1) 30 13 21 0 139.97
38 Muhammed Damar SV Elversberg SV Elversberg 25 (1) 1907 7 50 18 29 2 171.64
39 Ilyas Ansah SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 27 (15) 1236 4 25 9 24 0 179.64
40 Julian Justvan Nurnberg Nurnberg 25 2101 5 (1) 51 20 35 4 174.33
41 Ibrahim Maza Hertha Berlin Hertha Berlin 27 2175 4 (1) 56 16 29 2 187.54
42 Boris Tomiak Hannover 96 Hannover 96 22 (1) 1872 1 (3) 17 8 24 1 152.27
43 Branimir Hrgota Greuther Furth Greuther Furth 27 2400 6 42 12 67 1 186.4
44 Marcel Franke Karlsruher SC Karlsruher SC 25 2145 2 14 3 15 1 167.84
45 Sven Michel SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 21 (7) 1230 3 34 8 8 1 139.75
46 Andreas Voglsammer Hannover 96 Hannover 96 24 (16) 855 2 25 8 3 0 152.92
47 Holmbert Aron Fridjonsson Preuben Munster Preuben Munster 19 (13) 652 3 25 10 6 0 122.9
48 Fabian Schleusener Karlsruher SC Karlsruher SC 26 (1) 2080 6 44 19 27 0 174.63
49 Dawid Kownacki Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 22 (1) 1718 8 (2) 50 22 29 3 158.11
50 Dennis Srbeny Greuther Furth Greuther Furth 26 (13) 1210 4 29 14 19 0 166.95
51 Torge Paetow Preuben Munster Preuben Munster 12 1080 3 10 4 15 0 79.32
52 Dejan Ljubicic FC Koln FC Koln 22 (2) 1726 4 43 14 12 2 151.39
53 Sebastian Klaas SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 13 (5) 645 2 14 5 10 0 86.2
54 Aleksandar Vukotic Darmstadt Darmstadt 26 2316 3 29 9 27 2 182.71
55 Roberto Massimo Greuther Furth Greuther Furth 22 (5) 1399 3 40 12 10 1 145.07
56 Aaron Opoku Kaiserslautern Kaiserslautern 10 (5) 567 2 16 6 5 0 67.1
57 Xavier Amaechi Magdeburg Magdeburg 19 (9) 804 4 22 9 18 0 128.26
58 Charalampos Makridis Preuben Munster Preuben Munster 25 (11) 1398 2 26 6 11 0 170.47
59 Luca Schuler Hertha Berlin Hertha Berlin 19 (12) 679 4 15 10 8 1 123.96
60 Andrin Hunziker Karlsruher SC Karlsruher SC 14 (14) 185 2 11 4 4 0 89.97
61 Nicolo Tresoldi Hannover 96 Hannover 96 27 (9) 1575 6 56 19 28 0 179.37
62 Daniel Elfadli Hamburger SV Hamburger SV 24 (1) 2023 2 13 2 20 0 166.77
63 Derry Scherhant Hertha Berlin Hertha Berlin 27 (4) 2020 6 (1) 55 24 35 2 183.32
64 Jonah Niemiec Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 24 (19) 637 2 14 5 9 0 152.63
65 Monju Momuluh Hannover 96 Hannover 96 17 (12) 653 2 13 4 15 0 108.83
66 Robin Fellhauer SV Elversberg SV Elversberg 19 (1) 1542 4 16 6 29 2 135.23
67 Caspar Jander Nurnberg Nurnberg 26 2275 3 8 5 51 2 185.08
68 Danny Schmidt Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 18 (12) 573 2 18 6 6 1 114.37
69 Livan Burcu Magdeburg Magdeburg 25 (4) 1681 3 48 15 52 2 175.18
70 Lukas Frenkert Preuben Munster Preuben Munster 24 (2) 1990 3 27 10 23 0 165.89
71 Jessic Ngankam Hannover 96 Hannover 96 25 (8) 1385 3 (1) 42 15 29 0 164.03
72 Marcel Halstenberg Hannover 96 Hannover 96 24 2141 1 (2) 19 6 15 4 166.95
73 Isak Bergmann Johannesson Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 26 2313 5 (4) 39 18 21 0 183.89
74 Semih Sahin SV Elversberg SV Elversberg 16 (3) 1184 0 (3) 14 4 8 0 108.09
75 Florian Pickel Preuben Munster Preuben Munster 18 (6) 1069 2 22 10 12 0 117.6
76 Adriano Grimaldi SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 22 (17) 760 7 37 16 7 0 148.57
77 Ermin Bicakcic Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 26 2137 2 12 4 21 1 177.29
78 Felix Klaus Greuther Furth Greuther Furth 22 (3) 1550 1 50 14 32 3 150.05
79 Havard Nielsen Hannover 96 Hannover 96 25 (12) 1142 2 35 10 21 0 164.35
80 Phillipp Klement Kaiserslautern Kaiserslautern 4 (2) 183 1 7 2 1 0 26.89
81 Fabio Kaufmann Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 24 (5) 1739 1 19 6 19 0 157.07
82 Marlon Ritter Kaiserslautern Kaiserslautern 23 (5) 1607 6 49 22 47 3 160.98
83 Jorrit Hendrix Preuben Munster Preuben Munster 25 2033 1 13 2 23 3 172.7
84 Kai Proger Jahn Regensburg Jahn Regensburg 24 (1) 1929 2 32 8 18 0 160.88
85 Paul Seguin Schalke 04 Schalke 04 20 (2) 1536 1 20 3 8 2 138.49
86 Connor Krempicki Magdeburg Magdeburg 17 (9) 925 1 14 2 13 0 111.34
87 Max Christiansen Hannover 96 Hannover 96 15 (6) 897 1 8 2 10 1 99.28
88 Gideon Jung Greuther Furth Greuther Furth 20 (5) 1265 1 10 2 21 0 126.98
89 Marco Meyerhofer Greuther Furth Greuther Furth 22 (2) 1777 1 9 2 16 2 147.81
90 Moritz Heyer Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 12 (3) 861 1 1 1 13 0 78.09
91 Marcus Mathisen Magdeburg Magdeburg 23 1921 3 23 7 8 1 166.52
92 Jonjoe Kenny Hertha Berlin Hertha Berlin 26 2340 1 13 3 12 1 183.03
93 Jannik Dehm Hannover 96 Hannover 96 15 (4) 988 1 6 4 18 1 99.07
94 Emmanuel Iyoha Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 18 (3) 1325 1 22 8 17 0 122
95 Ondrej Karafiat Nurnberg Nurnberg 24 (4) 1779 2 14 2 10 0 160.23
96 Dzenis Burnic Karlsruher SC Karlsruher SC 24 (1) 1698 1 20 2 12 0 153.16
97 Mo El Hankouri Magdeburg Magdeburg 21 1754 5 (1) 40 17 39 1 151.88
98 Felix Gotze SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 24 2149 2 10 3 28 0 165.32
99 Gian-Luca Itter Greuther Furth Greuther Furth 24 (1) 2025 1 4 1 12 1 163.14
100 Raphael Obermair SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 26 2324 1 (4) 41 15 13 0 182.97
101 Koen Kostons SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 15 (2) 943 3 19 6 4 0 98.48
102 Deyovaisio Zeefuik Hertha Berlin Hertha Berlin 25 (1) 2121 1 18 7 30 1 173.59
103 Ron Schallenberg Schalke 04 Schalke 04 24 (1) 2006 2 14 7 20 0 161.69
104 Palko Dardai Hertha Berlin Hertha Berlin 16 (12) 442 1 9 3 3 0 100.21
105 Silas Gnaka Magdeburg Magdeburg 26 2103 1 11 3 23 0 177.34
106 Kanji Okunuki Nurnberg Nurnberg 5 (2) 238 1 2 1 3 0 32.73
107 Romario Rösch SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 24 (2) 1885 1 13 4 30 1 162.31
108 Lukasz Poreba Hamburger SV Hamburger SV 14 (12) 406 1 8 3 3 0 89.52
109 Malik Batmaz Preuben Munster Preuben Munster 5 (3) 239 1 9 5 3 0 32.48
110 Fabian Kunze Hannover 96 Hannover 96 22 (4) 1490 1 19 3 22 1 148.13
111 Giovanni Haag Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 17 (4) 1201 2 11 6 26 2 115.4
112 Noah Katterbach Hamburger SV Hamburger SV 8 (1) 549 1 7 2 12 0 53.39
113 Kevin Ehlers Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 21 (6) 1374 1 6 3 7 1 140.42
114 Dominik Kother Jahn Regensburg Jahn Regensburg 14 (2) 961 1 28 9 15 1 93.55
115 Alexander Nollenberger Magdeburg Magdeburg 23 (10) 1364 1 25 7 15 0 157.93
116 Jean Hugonet Magdeburg Magdeburg 25 2242 2 23 3 11 1 174.45
117 Kai Klefisch Darmstadt Darmstadt 20 1627 2 22 4 24 1 140.15
118 Richmond Tachie Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 16 (10) 575 2 10 7 13 0 102.05
119 Joel Grodowski Preuben Munster Preuben Munster 15 (5) 881 1 20 6 11 1 97.4
120 Eric Hottmann Jahn Regensburg Jahn Regensburg 22 (9) 1242 2 25 9 19 0 144.86
121 Ibrahima Cisse Mali U23 Mali U23 3 270 1 6 1 0 0 20.7
122 Damian Michalski Zaglebie Lubin Zaglebie Lubin 11 (6) 516 1 5 2 0 0 69.93
123 Lasse Gunther Karlsruher SC Karlsruher SC 18 (6) 956 1 6 1 4 0 118.9
124 Jan Thielmann FC Koln FC Koln 23 (6) 1470 2 13 3 23 1 153.84
125 Oscar Vilhelmsson Darmstadt Darmstadt 12 (8) 442 1 7 3 5 0 74.88
126 Michal Sevcik Nurnberg Nurnberg 3 (3) 76 1 2 1 1 0 18.84
127 Jens Castrop Nurnberg Nurnberg 23 1887 3 40 12 26 0 159.11
128 Eric Martel FC Koln FC Koln 24 2112 2 37 9 38 3 171.91
129 Myron van Brederode AZ Alkmaar AZ Alkmaar 19 (8) 962 3 11 4 15 0 125.42
130 Daisuke Yokota Kaiserslautern Kaiserslautern 19 (2) 1367 3 25 9 26 1 134.74
131 Killian Corredor Darmstadt Darmstadt 25 2038 6 (1) 70 26 57 1 174.07
132 Samuel Loric Magdeburg Magdeburg 13 (6) 526 2 9 3 5 0 85.55
133 Andreas Muller Darmstadt Darmstadt 26 (1) 2016 1 12 6 12 1 172.8
134 Tim Oberdorf Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 27 2430 2 17 6 10 1 185.42
135 Tim Rossmann Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 17 (5) 1009 2 21 6 23 1 113.53
136 Philipp Strompf SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 21 1878 2 24 10 30 0 147.25
137 Aaron Zehnter SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 25 (1) 2188 3 33 12 8 4 184.37
138 Denis Huseinbasic FC Koln FC Koln 24 (3) 1889 3 27 8 21 0 165.03
139 Dzenan Pejcinovic Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 19 (13) 724 5 29 10 1 1 122.67
140 Fabio Di Michele Sanchez Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 24 (6) 1610 1 8 4 18 0 156.03
141 Semir Telalovic SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 22 (7) 1187 8 (1) 37 20 11 2 148.02
142 Lee Hyun-ju Hannover 96 Hannover 96 18 (3) 1144 3 26 8 31 0 116.7
143 Maurice Krattenmacher SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 26 (6) 1715 2 53 16 57 1 173.76
144 Elias Baum SV Elversberg SV Elversberg 26 2297 1 15 3 34 0 180.41
145 Filimon Gerezgiher SV Elversberg SV Elversberg 16 (15) 332 1 7 2 5 0 99.99
146 Jano ter Horst Preuben Munster Preuben Munster 24 1983 1 10 2 11 1 159.83
147 Aaron Keller SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 21 (3) 1475 3 24 10 17 1 139.42
148 Falko Michel Magdeburg Magdeburg 17 (15) 324 1 5 2 11 0 103.58
149 Frederik Schmahl SV Elversberg SV Elversberg 23 (14) 873 1 6 2 10 0 146.26
150 Luca Sirch Kaiserslautern Kaiserslautern 20 (1) 1677 4 21 9 12 2 141.71
151 Noah Ganaus Jahn Regensburg Jahn Regensburg 26 (19) 845 4 26 8 6 0 163.3
152 Rafael Lubach Nurnberg Nurnberg 21 (12) 911 1 12 5 20 0 133.77
153 Max Gruger Schalke 04 Schalke 04 17 (4) 1115 1 14 3 9 0 106.95
154 Taylan Bulut Schalke 04 Schalke 04 18 (1) 1511 1 22 5 6 0 120.41
155 Fynn-Luca Lakenmacher Not Found Not Found 2 (1) 119 1 2 1 3 0 13.58
156 Johannes Reichert SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 21 (2) 1733 0 (1) 6 1 8 1 141.22
157 Vincent Vermeij Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 19 (16) 419 0 (1) 15 2 3 0 119.04
158 Smail Prevljak Hertha Berlin Hertha Berlin 10 (9) 301 0 (1) 9 2 2 0 61.03
159 David Kinsombi Preuben Munster Preuben Munster 20 (12) 862 1 (1) 19 4 13 0 128.92
160 Taylan Duman Nurnberg Nurnberg 4 (4) 49 0 (1) 6 3 3 0 26.12
161 Christian Viet Jahn Regensburg Jahn Regensburg 26 (5) 1962 0 (1) 25 5 26 1 172.64
162 Paul Will Darmstadt Darmstadt 4 360 0 4 2 3 0 30.3
163 Alexander Bittroff Jahn Regensburg Jahn Regensburg 3 (2) 95 0 0 0 1 0 17.58
164 Tobias Kempe Darmstadt Darmstadt 13 (13) 180 0 5 3 0 0 82.16
165 Enrico Valentini Nurnberg Nurnberg 2 (2) 60 0 0 0 1 0 14.6
166 Sebastian Jung Karlsruher SC Karlsruher SC 25 2195 1 22 4 9 0 161.76
167 Marc Lorenz Preuben Munster Preuben Munster 23 (13) 962 0 (1) 19 11 15 0 152.08
168 Sebastian Polter Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 22 (13) 907 1 15 9 17 0 141.63
169 Matthias Zimmermann Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 24 (6) 1693 1 17 4 19 2 161.21
170 Ron Robert Zieler Hannover 96 Hannover 96 27 2430 0 0 0 3 3 186.58
171 Andre Hoffmann Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 24 (3) 1838 0 13 3 9 1 158.26
172 Diego Demme Hertha Berlin Hertha Berlin 15 (4) 957 0 5 0 13 0 98.64
173 Robin Knoche Nurnberg Nurnberg 27 2335 0 (1) 11 7 15 1 185.9
174 Florian Kainz FC Koln FC Koln 20 (10) 930 1 (1) 14 5 9 1 130.28
175 Toni Leistner Hertha Berlin Hertha Berlin 21 (5) 1536 0 8 2 4 0 141.73
176 Tobias Muller Magdeburg Magdeburg 9 (2) 581 0 1 0 3 0 57.08
177 Tomas Kalas Schalke 04 Schalke 04 19 (8) 1069 1 5 2 9 0 126.63
178 Benedikt Saller Jahn Regensburg Jahn Regensburg 4 332 0 2 0 1 0 27.79
179 Marco Kaminski Schalke 04 Schalke 04 20 (2) 1630 0 7 2 8 0 129.14
180 Andreas Bouchalakis Hertha Berlin Hertha Berlin 3 (3) 24 0 0 0 0 0 18.1
181 Amin Younes Schalke 04 Schalke 04 19 (8) 927 2 20 6 26 0 125.38
182 Klaus Gjasula Darmstadt Darmstadt 4 (2) 157 0 1 1 0 0 25.21
183 Marco Thiede Darmstadt Darmstadt 13 (11) 337 0 4 0 4 0 81.01
184 Mikkel Kirkeskov Preuben Munster Preuben Munster 24 2128 0 4 1 26 0 160.1
185 Dennis Chessa SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 19 (7) 1154 0 22 6 21 0 126.51
186 Niko Gieselmann Greuther Furth Greuther Furth 21 (10) 1034 1 15 2 14 0 135.3
187 Tatsuya Ito Magdeburg Magdeburg 10 (10) 277 0 10 5 1 0 65.49
188 Dominique Heintz FC Koln FC Koln 22 (6) 1472 0 10 2 7 1 149.34
189 Philipp Muller Greuther Furth Greuther Furth 12 (7) 467 1 10 3 3 0 75.98
190 Thomas Geyer SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 6 (3) 337 0 0 0 3 0 38.93
191 Florian Ballas Jahn Regensburg Jahn Regensburg 9 (2) 693 0 6 1 8 0 58.22
192 Andreas Ludwig SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 4 (3) 52 0 1 0 0 0 24.63
193 Marcel Schuhen Darmstadt Darmstadt 27 2430 0 0 0 2 0 179.21
194 Marc-Oliver Kempf Como Como 3 215 0 3 0 1 0 21.3
195 Jannis Nikolaou Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 14 (5) 853 0 6 3 18 0 92.32
196 Lucas Roser SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 19 (14) 507 2 16 5 14 1 118.67
197 Haris Tabakovic Hertha Berlin Hertha Berlin 2 180 0 3 1 1 0 13.5
198 Matthias Bader Darmstadt Darmstadt 4 275 0 2 1 5 0 27.6
199 Jean Zimmer Kaiserslautern Kaiserslautern 12 (2) 823 0 2 0 5 0 79.64
200 Christoph Zimmermann Darmstadt Darmstadt 1 (1) 1 0 0 0 0 0 6.23
201 Jonas Meffert Hamburger SV Hamburger SV 23 1944 0 8 0 11 0 155.14
202 Luca Durholtz SV Elversberg SV Elversberg 3 (3) 65 0 0 0 0 0 18.26
203 Andreas Geipl Jahn Regensburg Jahn Regensburg 22 1666 0 12 1 13 1 143.74
204 Simon Scherder Preuben Munster Preuben Munster 13 (5) 682 2 7 2 9 2 87.7
205 Sebastian Schonlau Hamburger SV Hamburger SV 19 (3) 1446 0 7 2 10 0 127.69
206 Sargis Adamyan Jahn Regensburg Jahn Regensburg 16 (6) 913 2 19 7 13 1 104.28
207 Danilo Soares Nurnberg Nurnberg 19 (3) 1278 1 11 1 16 0 127.01
208 Sebastian Ernst Jahn Regensburg Jahn Regensburg 22 (4) 1539 0 14 3 4 0 142.34
209 Jan Gyamerah Kaiserslautern Kaiserslautern 20 (9) 1033 0 6 1 10 0 127.92
210 Marcel Sobottka Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 10 (1) 746 0 6 1 4 0 67.36
211 Jordy de Wijs SC Heerenveen SC Heerenveen 2 (1) 95 0 2 0 0 0 13.54
212 Kenny Prince Redondo Kaiserslautern Kaiserslautern 14 (12) 388 1 7 3 9 0 89.08
213 Levin Oztunali Hamburger SV Hamburger SV 2 (2) 27 0 0 0 0 0 13
214 Leart Paqarada FC Koln FC Koln 25 (1) 2035 0 28 3 21 1 178.23
215 Christian Ortag SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 18 1521 0 0 0 3 1 118.54
216 Janik Bachmann Schalke 04 Schalke 04 22 (4) 1465 3 16 6 9 0 145.65
217 Robin Krausse Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 (5) 1111 0 15 2 13 0 108.83
218 Nicolas Gavory Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 11 (3) 669 0 4 1 5 0 72.53
219 Daniel Heuer Fernandes Hamburger SV Hamburger SV 24 2160 0 0 0 4 1 162.65
220 Baris Atik Magdeburg Magdeburg 18 (2) 1272 5 31 10 22 1 125.9
221 Lubambo Musonda Magdeburg Magdeburg 10 (1) 757 0 7 1 4 1 67.58
222 Thorben-Johannes Deters Preuben Munster Preuben Munster 6 (5) 131 0 2 0 3 0 38.15
223 Marvin Schwabe FC Koln FC Koln 17 1530 0 0 0 2 1 117.03
224 Felix Platte SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 8 (5) 295 1 11 4 4 0 53.69
225 Nicolai Rapp Karlsruher SC Karlsruher SC 23 (1) 1788 1 13 4 19 0 152.43
226 Almamy Toure Kaiserslautern Kaiserslautern 7 (2) 507 0 3 1 2 0 44.7
227 Jeremy Dudziak Hertha Berlin Hertha Berlin 2 113 0 1 0 2 0 13.2
228 Dominik Reimann Magdeburg Magdeburg 27 2430 0 0 0 1 2 184.63
229 Marko Johansson Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 10 (1) 847 0 0 0 1 0 65.17
230 Jan Elvedi Kaiserslautern Kaiserslautern 25 (1) 2129 0 8 2 11 0 169.16
231 Dominik Schad Preuben Munster Preuben Munster 6 (3) 321 0 3 0 5 0 40.24
232 Florian Le Joncour SV Elversberg SV Elversberg 10 (2) 734 0 2 0 2 0 68.01
233 Leon Bell Bell Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 (8) 869 0 11 3 12 1 110.11
234 Erik Wekesser Kaiserslautern Kaiserslautern 17 (3) 1195 0 11 3 6 0 111.42
235 Maurice Neubauer SV Elversberg SV Elversberg 27 2430 2 20 7 13 1 189.84
236 Sei Muroya Hannover 96 Hannover 96 22 (1) 1801 0 11 1 31 0 146.19
237 Silvan Hefti Hamburger SV Hamburger SV 14 (6) 776 1 7 3 10 0 93.38
238 Phil Neumann Hannover 96 Hannover 96 26 2326 0 24 7 22 1 179.22
239 Robin Ziegele Jahn Regensburg Jahn Regensburg 16 (5) 1000 0 8 1 10 0 100.72
240 Anton Donkor Schalke 04 Schalke 04 20 (17) 512 0 5 1 12 0 126.07
241 Frank Ronstadt Kaiserslautern Kaiserslautern 8 (2) 493 0 4 0 13 0 52.61
242 Bakery Jatta Hamburger SV Hamburger SV 8 (2) 423 0 3 0 6 1 52.48
243 Markus Schubert SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 12 (1) 1052 0 0 0 0 0 78.28
244 Guilherme Ramos Santa Clara Santa Clara 1 (1) 7 0 0 0 0 0 6.5
245 Dennis Hadzikadunic Hamburger SV Hamburger SV 22 (1) 1801 1 8 2 14 1 149.28
246 Elias Huth Jahn Regensburg Jahn Regensburg 17 (14) 373 1 6 5 14 0 107.56
247 Lennart Grill Greuther Furth Greuther Furth 12 (1) 959 0 0 0 1 0 75.53
248 Bryan Lasme Schalke 04 Schalke 04 5 (5) 63 0 6 2 1 0 30.53
249 Steffen Tigges FC Koln FC Koln 15 (12) 360 0 12 4 4 0 95.69
250 Rico Preissinger Preuben Munster Preuben Munster 19 (11) 839 0 9 0 8 0 121.16
251 Pelle Boevink SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 10 900 0 0 0 2 3 68.64
252 Robert Ivanov Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 (4) 1407 0 7 3 14 0 127.05
253 Ao Tanaka Leeds United Leeds United 3 270 0 3 0 6 0 21.1
254 Visar Musliu SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 6 (2) 290 0 1 0 4 0 38.5
255 Etienne Amenyido Preuben Munster Preuben Munster 18 (9) 751 0 11 3 22 0 113.07
256 Ron Ron Hoffmann Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 11 990 0 0 0 4 0 72.15
257 Arne Sicker SV Elversberg SV Elversberg 6 (6) 69 0 1 0 1 0 37.04
258 Ludovit Reis Hamburger SV Hamburger SV 20 (8) 1080 0 8 4 9 0 133.7
259 Christopher Antwi-Adjej Schalke 04 Schalke 04 17 (8) 836 1 16 4 16 0 110.61
260 Josh Knight Hannover 96 Hannover 96 17 (5) 1121 2 9 3 15 1 117.43
261 Paul Jaeckel Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 (2) 1218 0 5 2 7 0 112.11
262 Marco Richter Hamburger SV Hamburger SV 23 (10) 1082 1 37 11 19 0 150.06
263 Lino Tempelmann Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 15 (3) 1064 4 (1) 31 9 16 2 101.36
264 Lennart Stoll SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 11 (2) 668 0 10 0 8 0 72.05
265 Luca Marseiler Darmstadt Darmstadt 24 (13) 1150 1 17 5 41 0 160.12
266 Christoph Kobald Karlsruher SC Karlsruher SC 11 (4) 680 1 2 1 8 0 71.77
267 Florian Dietz FC Koln FC Koln 3 (3) 51 0 1 0 0 0 19.02
268 Manuel Feil SV Elversberg SV Elversberg 21 (14) 652 0 10 4 5 0 133.95
269 Jon Dagur Thorsteinsson Hertha Berlin Hertha Berlin 13 (7) 573 0 14 5 3 0 81.8
270 Carlo Sickinger SV Elversberg SV Elversberg 26 (10) 1525 2 (1) 20 7 21 0 175.53
271 Janni Serra Nurnberg Nurnberg 5 (5) 38 0 3 0 0 0 29.91
272 Simon Asta Greuther Furth Greuther Furth 22 (5) 1404 0 12 2 16 0 141.46
273 Aremu Afeez Kaiserslautern Kaiserslautern 12 (3) 654 0 4 3 13 0 78.08
274 Kevin Sessa Hertha Berlin Hertha Berlin 15 (6) 783 0 11 4 19 0 97.37
275 Miro Muheim Hamburger SV Hamburger SV 26 2340 1 22 6 36 2 194.81
276 Jonathan Meier SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 13 (8) 582 0 4 2 11 0 82.42
277 Herbert Bockhorn Magdeburg Magdeburg 1 22 0 0 0 0 0 6.6
278 Lucas Perrin Hamburger SV Hamburger SV 6 (3) 325 0 2 0 2 0 37.51
279 Filip Kaloc Kaiserslautern Kaiserslautern 24 (3) 1745 3 29 10 3 0 158.1
280 Luca Pfeiffer Karlsruher SC Karlsruher SC 16 (15) 301 0 7 0 6 0 100.15
